【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261112日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 瓜子花生矿泉水 社团成员 188 92 2.04 65.4% 18.1% 0 0 1129 军校生
2 石头 社团成员 167 36 4.64 25.7% 25.5% 0 0 1027 军校生
3 零零九 社团成员 167 57 2.93 41.3% 22.1% 3 0 886 军校生
4 铁路帮 社团成员 144 48 3.00 45.8% 20.8% 0 0 879 军校生
5 1891 社团成员 162 89 1.82 21.6% 24.5% 5 0 823 军校生
6 二宝的 社团成员 138 154 0.90 32.6% 21.1% 0 0 751 军校生
7 叶枫 社团成员 137 67 2.04 15.3% 23.9% 0 0 653 军校生
8 老郑 社团成员 117 81 1.44 29.9% 24.7% 0 0 612 军校生
9 小楼一夜听风雨 社团成员 101 11 9.18 34.7% 26.9% 0 0 610 军校生
10 鼎力 社团成员 118 87 1.36 24.6% 20.5% 3 0 588 军校生
11 鸡你不美 社团成员 107 140 0.76 37.4% 21.8% 0 0 580 军校生
12 叼奶瓶的老头 社团成员 87 61 1.43 28.7% 16.1% 0 0 528 军校生
13 cs168 社团成员 77 102 0.75 24.7% 6.6% 0 0 500 军校生
14 铁锁 社团成员 80 36 2.22 33.8% 16.4% 0 0 488 军校生
15 最爱吃草莓 社团成员 88 121 0.73 18.2% 10.0% 0 0 459 军校生
16 抖音丶跑男CS 社团成员 77 26 2.96 51.9% 18.1% 2 0 443 军校生
17 雨娃 社团成员 75 73 1.03 16.0% 9.4% 0 0 429 军校生
18 彩笔 社团成员 61 21 2.90 27.9% 20.3% 0 0 412 军校生
19 虾米 社团成员 65 21 3.10 20.0% 23.4% 0 0 356 军校生
20 别打我 社团成员 70 75 0.93 20.0% 18.2% 0 0 355 军校生
21 fffhhh 社团成员 61 38 1.61 41.0% 23.7% 0 0 343 军校生
22 黄飞红 社团成员 60 30 2.00 41.7% 29.4% 1 0 339 军校生
23 小妖 社团成员 59 88 0.67 28.8% 10.9% 0 0 318 军校生
24 ~你别碰我的准星~ 社团成员 59 36 1.64 13.6% 21.5% 0 0 307 军校生
25 胶泥阿 社团成员 55 10 5.50 16.4% 47.3% 1 0 276 军校生
26 善为道者 社团成员 48 63 0.76 18.8% 14.8% 0 0 253 军校生
27 啄木鸟 社团成员 47 63 0.75 23.4% 15.7% 0 0 248 军校生
28 安顺南 至 贵阳北 社团成员 37 34 1.09 43.2% 24.0% 0 0 204 小孩
29 浩浩cs 社团成员 35 18 1.94 48.6% 21.5% 0 0 192 小孩
30 冬冬10274 社团成员 26 25 1.04 34.6% 4.9% 0 0 152 小孩
31 深圳水贝珠宝 社团成员 27 70 0.39 18.5% 14.0% 0 0 139 小孩
32 心向阳光 社团成员 14 26 0.54 50.0% 7.6% 0 0 132 小孩
33 爆菊大仙 社团成员 26 22 1.18 26.9% 18.6% 0 0 126 小孩
34 河南许昌 社团成员 16 22 0.73 37.5% 6.6% 0 0 112 小孩
35 好运小哥 社团成员 10 22 0.45 50.0% 17.8% 0 0 81 小孩
36 风战神 社团成员 15 12 1.25 20.0% 23.9% 0 0 78 小孩
37 刺刀 社团成员 9 22 0.41 33.3% 13.2% 0 0 53 小孩
38 英雄救美先摸腿 ﹌ 社团成员 8 3 2.67 37.5% 16.4% 0 0 52 小孩
39 夜曲 社团成员 1 14 0.07 0.0% 0.5% 0 0 51 小孩
40 888 社团成员 6 10 0.60 16.7% 6.8% 0 0 49 小孩
41 杀手 社团成员 7 24 0.29 71.4% 9.8% 0 0 45 小孩
42 你叫的真行 社团成员 7 8 0.88 71.4% 20.8% 0 0 43 小孩
43 跑跑 社团成员 7 23 0.30 28.6% 9.1% 0 0 38 小孩
44 凤凰 社团成员 5 12 0.42 0.0% 12.5% 0 0 33 小孩
45 Rex正正 社团成员 5 2 2.50 60.0% 4.3% 0 0 31 小孩
46 枪法放荡不羁 社团成员 6 6 1.00 0.0% 29.4% 0 0 27 小孩
47 嬣懜微笑杰惺 社团成员 4 17 0.24 0.0% 6.7% 0 0 24 小孩
48 跑得慢 社团成员 3 12 0.25 33.3% 10.6% 0 0 23 小孩
49 飞龙 社团成员 4 6 0.67 50.0% 11.1% 0 0 22 小孩
50 NAMI 社团成员 4 9 0.44 25.0% 9.1% 0 0 20 小孩
页面加载时间:0.0254 秒