【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261113日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 1891 | 社团成员 | 466 | 176 | 2.65 | 26.0% | 24.7% | 9 | 1 | 2402 | 毕业生 | |
| 2 | 黄飞红 | 社团成员 | 404 | 153 | 2.64 | 32.2% | 33.7% | 8 | 0 | 2181 | 毕业生 | |
| 3 | 鼎力 | 社团成员 | 295 | 170 | 1.74 | 32.9% | 22.8% | 1 | 0 | 1539 | 军校生 | |
| 4 | *CID* | 社团成员 | 286 | 119 | 2.40 | 25.2% | 24.7% | 7 | 1 | 1450 | 军校生 | |
| 5 | 玉哥CS | 社团成员 | 277 | 132 | 2.10 | 35.4% | 16.5% | 4 | 0 | 1440 | 军校生 | |
| 6 | 零零九 | 社团成员 | 250 | 160 | 1.56 | 38.8% | 17.8% | 5 | 0 | 1307 | 军校生 | |
| 7 | 英雄救美先摸腿 ﹌ | 社团成员 | 251 | 88 | 2.85 | 26.7% | 20.2% | 3 | 0 | 1252 | 军校生 | |
| 8 | 游戏先生 | 社团成员 | 211 | 286 | 0.74 | 14.2% | 14.7% | 1 | 1 | 1035 | 军校生 | |
| 9 | 没心没肺 | 社团成员 | 193 | 98 | 1.97 | 34.2% | 26.0% | 7 | 0 | 1009 | 军校生 | |
| 10 | 安顺南 至 贵阳北 | 社团成员 | 172 | 135 | 1.27 | 37.8% | 19.7% | 1 | 1 | 945 | 军校生 | |
| 11 | 爆菊大仙 | 社团成员 | 186 | 102 | 1.82 | 22.6% | 23.6% | 3 | 0 | 928 | 军校生 | |
| 12 | fffhhh | 社团成员 | 167 | 110 | 1.52 | 51.5% | 23.8% | 3 | 0 | 927 | 军校生 | |
| 13 | 收获2222 | 社团成员 | 189 | 70 | 2.70 | 22.2% | 20.6% | 4 | 1 | 927 | 军校生 | |
| 14 | 跑男大佬 | 社团成员 | 173 | 126 | 1.37 | 37.6% | 21.1% | 1 | 0 | 909 | 军校生 | |
| 15 | 无欲无求 | 社团成员 | 187 | 122 | 1.53 | 13.4% | 16.5% | 2 | 0 | 899 | 军校生 | |
| 16 | 小六 | 社团成员 | 167 | 120 | 1.39 | 40.7% | 15.3% | 3 | 1 | 876 | 军校生 | |
| 17 | GoGoGo | 社团成员 | 164 | 238 | 0.69 | 30.5% | 15.7% | 1 | 0 | 851 | 军校生 | |
| 18 | 彩笔 | 社团成员 | 153 | 47 | 3.26 | 28.1% | 22.3% | 2 | 0 | 847 | 军校生 | |
| 19 | 善为道者 | 社团成员 | 161 | 216 | 0.75 | 21.7% | 18.4% | 3 | 0 | 804 | 军校生 | |
| 20 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 150 | 87 | 1.72 | 39.3% | 26.3% | 5 | 0 | 787 | 军校生 | |
| 21 | 二宝的 | 社团成员 | 135 | 104 | 1.30 | 28.9% | 17.3% | 2 | 0 | 735 | 军校生 | |
| 22 | RunMan - 涛宝 | 社团成员 | 146 | 136 | 1.07 | 26.0% | 14.4% | 0 | 0 | 734 | 军校生 | |
| 23 | cs168 | 社团成员 | 104 | 97 | 1.07 | 26.9% | 4.0% | 0 | 0 | 697 | 军校生 | |
| 24 | J R | 社团成员 | 127 | 84 | 1.51 | 23.6% | 30.5% | 1 | 0 | 673 | 军校生 | |
| 25 | ARES | 社团成员 | 118 | 104 | 1.13 | 18.6% | 17.8% | 1 | 1 | 580 | 军校生 | |
| 26 | 铁路帮 | 社团成员 | 98 | 41 | 2.39 | 36.7% | 19.3% | 0 | 0 | 571 | 军校生 | |
| 27 | 胶泥阿 | 社团成员 | 117 | 26 | 4.50 | 19.7% | 33.4% | 1 | 0 | 570 | 军校生 | |
| 28 | 飞鸭 | 社团成员 | 98 | 113 | 0.87 | 36.7% | 15.8% | 0 | 0 | 567 | 军校生 | |
| 29 | 叶枫 | 社团成员 | 118 | 66 | 1.79 | 16.1% | 21.3% | 1 | 0 | 563 | 军校生 | |
| 30 | 老菜帮子 | 社团成员 | 107 | 60 | 1.78 | 30.8% | 21.1% | 2 | 0 | 544 | 军校生 | |
| 31 | 心向阳光 | 社团成员 | 99 | 154 | 0.64 | 29.3% | 13.0% | 0 | 0 | 522 | 军校生 | |
| 32 | 老团长 | 社团成员 | 93 | 170 | 0.55 | 33.3% | 15.5% | 0 | 0 | 492 | 军校生 | |
| 33 | ~你别碰我的准星~ | 社团成员 | 86 | 79 | 1.09 | 51.2% | 13.0% | 1 | 0 | 474 | 军校生 | |
| 34 | 最爱吃草莓 | 社团成员 | 96 | 169 | 0.57 | 12.5% | 11.7% | 0 | 0 | 463 | 军校生 | |
| 35 | 虾米 | 社团成员 | 87 | 28 | 3.11 | 21.8% | 28.7% | 3 | 0 | 423 | 军校生 | |
| 36 | 石头 | 社团成员 | 80 | 32 | 2.50 | 23.8% | 21.3% | 1 | 0 | 413 | 军校生 | |
| 37 | 云海、有仙山 | 社团成员 | 80 | 113 | 0.71 | 20.0% | 11.1% | 0 | 0 | 399 | 军校生 | |
| 38 | 小丑0907 | 社团成员 | 76 | 58 | 1.31 | 28.9% | 14.0% | 0 | 0 | 379 | 军校生 | |
| 39 | Levi's 501 | 社团成员 | 76 | 67 | 1.13 | 18.4% | 16.8% | 1 | 0 | 376 | 军校生 | |
| 40 | 养猪制妇 | 社团成员 | 73 | 73 | 1.00 | 34.2% | 14.6% | 0 | 0 | 375 | 军校生 | |
| 41 | 尤文蒂尼 | 社团成员 | 62 | 52 | 1.19 | 43.5% | 16.7% | 0 | 0 | 336 | 军校生 | |
| 42 | 老狼 | 社团成员 | 65 | 53 | 1.23 | 23.1% | 21.3% | 0 | 0 | 331 | 军校生 | |
| 43 | 光军 | 社团成员 | 55 | 87 | 0.63 | 52.7% | 8.7% | 0 | 0 | 317 | 军校生 | |
| 44 | 木易 | 社团成员 | 63 | 105 | 0.60 | 20.6% | 17.3% | 0 | 0 | 315 | 军校生 | |
| 45 | 深圳水贝珠宝 | 社团成员 | 66 | 92 | 0.72 | 16.7% | 17.7% | 1 | 0 | 312 | 军校生 | |
| 46 | 皮卡丘 | 社团成员 | 60 | 26 | 2.31 | 25.0% | 26.4% | 1 | 0 | 306 | 军校生 | |
| 47 | 冰子TEN | 社团成员 | 58 | 44 | 1.32 | 25.9% | 10.6% | 0 | 0 | 306 | 军校生 | |
| 48 | 习惯空枪 | 社团成员 | 61 | 28 | 2.18 | 27.9% | 24.1% | 3 | 0 | 302 | 军校生 | |
| 49 | 学习-cs | 社团成员 | 56 | 45 | 1.24 | 28.6% | 21.0% | 2 | 0 | 295 | 军校生 | |
| 50 | 一小机枪 | 社团成员 | 62 | 41 | 1.51 | 12.9% | 14.0% | 2 | 0 | 290 | 军校生 | |
页面加载时间:0.0323 秒