【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20261114日排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 英雄救美先摸腿 ﹌ | 社团成员 | 999 | 351 | 2.85 | 28.3% | 21.7% | 27 | 0 | 5042 | 新兵 | |
| 2 | 没心没肺 | 钻石管理 | 483 | 235 | 2.06 | 34.6% | 23.9% | 10 | 0 | 2524 | 毕业生 | |
| 3 | Natu | 社团成员 | 443 | 173 | 2.56 | 19.4% | 29.5% | 12 | 1 | 2192 | 毕业生 | |
| 4 | 玉哥CS | 社团成员 | 400 | 164 | 2.44 | 46.8% | 18.0% | 8 | 0 | 2127 | 毕业生 | |
| 5 | 黑可乐 | 社团成员 | 345 | 122 | 2.83 | 53.6% | 19.3% | 9 | 0 | 1907 | 毕业生 | |
| 6 | 你 不 坏 | 社团成员 | 337 | 267 | 1.26 | 25.5% | 21.0% | 5 | 0 | 1717 | 毕业生 | |
| 7 | 下面给你吃 | 社团成员 | 329 | 284 | 1.16 | 28.9% | 20.9% | 4 | 0 | 1679 | 毕业生 | |
| 8 | 黄飞红 | 社团成员 | 268 | 113 | 2.37 | 38.1% | 37.6% | 4 | 0 | 1464 | 军校生 | |
| 9 | 爆菊大仙 | 社团成员 | 295 | 225 | 1.31 | 22.0% | 21.1% | 5 | 0 | 1458 | 军校生 | |
| 10 | 1891 | 社团成员 | 276 | 100 | 2.76 | 22.1% | 28.0% | 6 | 0 | 1433 | 军校生 | |
| 11 | 无欲无求 | 社团成员 | 272 | 204 | 1.33 | 25.4% | 16.3% | 1 | 0 | 1339 | 军校生 | |
| 12 | 菜菜鸟 | 社团成员 | 247 | 187 | 1.32 | 27.5% | 18.9% | 3 | 0 | 1209 | 军校生 | |
| 13 | ~你别碰我的准星~ | 社团成员 | 219 | 148 | 1.48 | 37.9% | 16.3% | 0 | 0 | 1174 | 军校生 | |
| 14 | J R | 社团成员 | 215 | 90 | 2.39 | 18.6% | 31.6% | 5 | 0 | 1104 | 军校生 | |
| 15 | xiaoee | 社团成员 | 221 | 224 | 0.99 | 25.8% | 16.1% | 1 | 0 | 1093 | 军校生 | |
| 16 | 皮卡丘 | 社团成员 | 213 | 86 | 2.48 | 31.9% | 23.4% | 6 | 0 | 1088 | 军校生 | |
| 17 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 199 | 128 | 1.55 | 48.7% | 22.3% | 3 | 0 | 1077 | 军校生 | |
| 18 | 小华 | 社团成员 | 201 | 78 | 2.58 | 31.8% | 24.5% | 4 | 0 | 1032 | 军校生 | |
| 19 | 尤文蒂尼 | 社团成员 | 207 | 137 | 1.51 | 27.1% | 17.7% | 2 | 0 | 1019 | 军校生 | |
| 20 | 心向阳光 | 社团成员 | 192 | 263 | 0.73 | 30.2% | 14.3% | 0 | 0 | 998 | 军校生 | |
| 21 | 小六 | 社团成员 | 188 | 135 | 1.39 | 31.4% | 16.8% | 2 | 0 | 967 | 军校生 | |
| 22 | 快枪手 | 社团成员 | 164 | 138 | 1.19 | 22.0% | 11.3% | 1 | 0 | 854 | 军校生 | |
| 23 | 老郑 | 社团成员 | 169 | 135 | 1.25 | 29.6% | 24.8% | 4 | 0 | 851 | 军校生 | |
| 24 | 老菜帮子 | 社团成员 | 153 | 153 | 1.00 | 34.6% | 16.8% | 0 | 0 | 767 | 军校生 | |
| 25 | 鼎力 | 社团成员 | 144 | 91 | 1.58 | 23.6% | 22.4% | 4 | 0 | 712 | 军校生 | |
| 26 | 光军 | 社团成员 | 121 | 131 | 0.92 | 39.7% | 12.7% | 0 | 0 | 652 | 军校生 | |
| 27 | 习惯空枪 | 社团成员 | 129 | 71 | 1.82 | 24.8% | 24.9% | 1 | 0 | 649 | 军校生 | |
| 28 | ARES | 社团成员 | 126 | 89 | 1.42 | 16.7% | 19.6% | 0 | 0 | 603 | 军校生 | |
| 29 | HackvShaCK | 社团成员 | 107 | 33 | 3.24 | 49.5% | 20.3% | 8 | 0 | 583 | 军校生 | |
| 30 | 最爱吃草莓 | 社团成员 | 118 | 257 | 0.46 | 17.8% | 12.3% | 0 | 0 | 581 | 军校生 | |
| 31 | 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 102 | 43 | 2.37 | 56.9% | 17.0% | 0 | 0 | 574 | 军校生 | |
| 32 | 啄木鸟 | 社团成员 | 111 | 127 | 0.87 | 29.7% | 12.4% | 0 | 0 | 565 | 军校生 | |
| 33 | 飞鸭 | 社团成员 | 99 | 68 | 1.46 | 29.3% | 19.1% | 0 | 0 | 559 | 军校生 | |
| 34 | 善为道者 | 社团成员 | 104 | 175 | 0.59 | 35.6% | 15.5% | 0 | 0 | 551 | 军校生 | |
| 35 | RunMan - 涛宝 | 社团成员 | 104 | 92 | 1.13 | 29.8% | 15.6% | 1 | 0 | 530 | 军校生 | |
| 36 | 花和尚 | 社团成员 | 106 | 101 | 1.05 | 29.2% | 17.6% | 2 | 0 | 528 | 军校生 | |
| 37 | BRW | 社团成员 | 88 | 34 | 2.59 | 34.1% | 15.8% | 0 | 0 | 522 | 军校生 | |
| 38 | 木易 | 社团成员 | 99 | 152 | 0.65 | 21.2% | 16.0% | 0 | 0 | 501 | 军校生 | |
| 39 | 特别可乐 | 社团成员 | 102 | 111 | 0.92 | 18.6% | 23.3% | 1 | 0 | 493 | 军校生 | |
| 40 | 临工 | 社团成员 | 91 | 214 | 0.43 | 36.3% | 10.2% | 0 | 0 | 490 | 军校生 | |
| 41 | 克里斯 | 社团成员 | 96 | 75 | 1.28 | 32.3% | 23.0% | 0 | 0 | 489 | 军校生 | |
| 42 | 玩者@乐天 | 社团成员 | 85 | 124 | 0.69 | 38.8% | 10.3% | 0 | 0 | 488 | 军校生 | |
| 43 | 梅川内酷 | 社团成员 | 96 | 76 | 1.26 | 33.3% | 15.4% | 0 | 0 | 487 | 军校生 | |
| 44 | 乱枪爆有缘人 | 社团成员 | 74 | 33 | 2.24 | 54.1% | 13.6% | 0 | 0 | 479 | 军校生 | |
| 45 | GoGoGo | 社团成员 | 86 | 151 | 0.57 | 40.7% | 16.2% | 0 | 0 | 474 | 军校生 | |
| 46 | 别打我 | 社团成员 | 93 | 154 | 0.60 | 24.7% | 11.9% | 0 | 0 | 458 | 军校生 | |
| 47 | 爱开车的老六 | 社团成员 | 86 | 120 | 0.72 | 25.6% | 14.5% | 0 | 0 | 441 | 军校生 | |
| 48 | 深圳水贝珠宝 | 社团成员 | 91 | 100 | 0.91 | 18.7% | 20.1% | 0 | 0 | 440 | 军校生 | |
| 49 | 高贵的铁锅 | 社团成员 | 93 | 88 | 1.06 | 15.1% | 25.4% | 0 | 0 | 438 | 军校生 | |
| 50 | 0112 | 社团成员 | 75 | 84 | 0.89 | 38.7% | 20.3% | 0 | 0 | 428 | 军校生 | |
页面加载时间:0.0351 秒