【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家2025年排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 买道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 71726 | 29809 | 2.41 | 34.9% | 21.7% | 924 | 25 | 388861 | 中校副师 | |
2 | JustForfuN、1891^ | 白金管理 | 50839 | 39057 | 1.30 | 24.4% | 22.5% | 424 | 21 | 272415 | 少校副旅 | |
3 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 钻石管理 | 42872 | 25524 | 1.68 | 24.3% | 22.0% | 409 | 18 | 220581 | 上尉团长 | |
4 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 39828 | 24033 | 1.66 | 18.5% | 20.3% | 353 | 12 | 196153 | 上尉副团 | |
5 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 35650 | 14759 | 2.42 | 16.7% | 16.6% | 573 | 27 | 191257 | 上尉副团 | |
6 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 36840 | 18930 | 1.95 | 17.8% | 21.9% | 616 | 12 | 180188 | 上尉副团 | |
7 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 32926 | 48228 | 0.68 | 33.0% | 17.2% | 83 | 18 | 178283 | 上尉副团 | |
8 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 34514 | 29791 | 1.16 | 15.5% | 18.3% | 233 | 18 | 171342 | 上尉副团 | |
9 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 34264 | 31515 | 1.09 | 18.7% | 15.6% | 279 | 9 | 169588 | 上尉副团 | |
10 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 33301 | 20489 | 1.63 | 27.1% | 22.0% | 528 | 6 | 168562 | 上尉副团 | |
11 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 28872 | 28496 | 1.01 | 25.1% | 19.6% | 88 | 16 | 149751 | 中尉营长 | |
12 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 26038 | 17248 | 1.51 | 25.9% | 21.2% | 145 | 13 | 134340 | 中尉营长 | |
13 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 白银会员 | 26849 | 28562 | 0.94 | 12.7% | 21.9% | 197 | 9 | 129228 | 中尉副营 | |
14 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 金钻管理 | 23170 | 13268 | 1.75 | 27.5% | 28.4% | 220 | 6 | 123446 | 中尉副营 | |
15 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 22354 | 42170 | 0.53 | 21.8% | 15.7% | 16 | 4 | 123064 | 中尉副营 | |
16 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 26147 | 20512 | 1.27 | 10.0% | 19.7% | 245 | 9 | 122361 | 中尉副营 | |
17 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白金管理 | 23930 | 18379 | 1.30 | 23.9% | 24.7% | 181 | 11 | 122124 | 中尉副营 | |
18 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 23662 | 15664 | 1.51 | 27.6% | 21.4% | 239 | 1 | 120476 | 中尉副营 | |
19 | 鸡哥 | 白金管理 | 22623 | 17647 | 1.28 | 21.4% | 20.3% | 189 | 9 | 120435 | 中尉副营 | |
20 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 21579 | 17617 | 1.22 | 24.8% | 14.0% | 106 | 21 | 118743 | 中尉副营 | |
21 | 山田凉γ | 金钻管理 | 21854 | 12340 | 1.77 | 27.0% | 19.2% | 301 | 12 | 117240 | 中尉副营 | |
22 | JustForfuN、虚拟泪痕^ | 金钻管理 | 22640 | 8622 | 2.63 | 23.0% | 26.9% | 643 | 8 | 114459 | 中尉副营 | |
23 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 21872 | 17604 | 1.24 | 23.5% | 19.0% | 152 | 17 | 112785 | 中尉副营 | |
24 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 21832 | 14284 | 1.53 | 9.4% | 26.2% | 161 | 6 | 110113 | 中尉副营 | |
25 | JustForfuN、九面佛^ | 钻石管理 | 21287 | 15738 | 1.35 | 25.6% | 19.5% | 287 | 5 | 108088 | 中尉副营 | |
26 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 22936 | 21074 | 1.09 | 11.0% | 18.2% | 72 | 14 | 107453 | 中尉副营 | |
27 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 白银会员 | 21927 | 16229 | 1.35 | 10.3% | 27.0% | 241 | 11 | 103156 | 中尉连长 | |
28 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 20415 | 18422 | 1.11 | 19.7% | 19.4% | 133 | 6 | 102021 | 中尉连长 | |
29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 18915 | 30308 | 0.62 | 16.1% | 15.2% | 22 | 14 | 98466 | 中尉连长 | |
30 | 抽道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 17253 | 10454 | 1.65 | 50.5% | 27.8% | 276 | 0 | 98327 | 中尉连长 | |
31 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 社团成员 | 17927 | 17686 | 1.01 | 25.2% | 15.3% | 60 | 9 | 98111 | 中尉连长 | |
32 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 18162 | 12039 | 1.51 | 20.2% | 20.7% | 140 | 3 | 90554 | 中尉连长 | |
33 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 19086 | 20340 | 0.94 | 13.0% | 21.5% | 105 | 5 | 89178 | 中尉连长 | |
34 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 15855 | 12720 | 1.25 | 39.3% | 20.6% | 229 | 4 | 87501 | 中尉连长 | |
35 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 白银会员 | 18745 | 10676 | 1.76 | 11.6% | 16.7% | 217 | 3 | 87314 | 中尉连长 | |
36 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 16344 | 24579 | 0.66 | 27.0% | 18.9% | 42 | 8 | 84783 | 中尉副连 | |
37 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 16707 | 10327 | 1.62 | 14.6% | 19.1% | 61 | 4 | 84531 | 中尉副连 | |
38 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 16261 | 11183 | 1.45 | 16.9% | 15.3% | 140 | 3 | 81399 | 中尉副连 | |
39 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 15864 | 18019 | 0.88 | 18.7% | 16.9% | 56 | 3 | 80479 | 中尉副连 | |
40 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 白金管理 | 14876 | 18091 | 0.82 | 16.5% | 16.6% | 49 | 8 | 78630 | 中尉副连 | |
41 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 13596 | 17771 | 0.77 | 21.9% | 9.9% | 38 | 4 | 72491 | 中尉副连 | |
42 | JustForfuN、永远的 V12^ | 社团成员 | 14806 | 13174 | 1.12 | 9.6% | 21.1% | 173 | 5 | 72391 | 中尉副连 | |
43 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 14189 | 9660 | 1.47 | 21.7% | 23.1% | 157 | 3 | 71715 | 中尉副连 | |
44 | RunMan - 王八钩子 | 社团成员 | 12554 | 8151 | 1.54 | 39.1% | 15.6% | 113 | 5 | 69525 | 中尉副连 | |
45 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 14187 | 9016 | 1.57 | 14.8% | 24.3% | 84 | 10 | 69136 | 中尉副连 | |
46 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 13654 | 22066 | 0.62 | 16.8% | 15.3% | 17 | 3 | 68352 | 少尉排长 | |
47 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 | 社团成员 | 12478 | 12640 | 0.99 | 26.6% | 12.2% | 32 | 7 | 67081 | 少尉排长 | |
48 | RunMan| > 赵无极 < 深圳 | 白金管理 | 12663 | 9168 | 1.38 | 24.7% | 17.8% | 126 | 8 | 63603 | 少尉排长 | |
49 | RunMan| > zch < 东莞 | 社团成员 | 11768 | 13469 | 0.87 | 29.9% | 11.4% | 24 | 8 | 63271 | 少尉排长 | |
50 | RunMan - 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 10623 | 6775 | 1.57 | 57.9% | 16.8% | 70 | 4 | 62316 | 少尉排长 |
页面加载时间:0.0391 秒