【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家2025年排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 买道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 93571 | 38706 | 2.42 | 35.0% | 22.2% | 1451 | 34 | 506754 | 中校师长 | |
| 2 | JustForfuN、1891^ | 白金管理 | 76006 | 53730 | 1.41 | 25.6% | 23.0% | 754 | 37 | 409173 | 中校副师 | |
| 3 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 63949 | 37025 | 1.73 | 18.8% | 20.7% | 713 | 23 | 313876 | 少校旅长 | |
| 4 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 57639 | 21782 | 2.65 | 17.2% | 17.5% | 1001 | 41 | 308404 | 少校旅长 | |
| 5 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 59340 | 28985 | 2.05 | 18.2% | 22.3% | 1103 | 16 | 290721 | 少校副旅 | |
| 6 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 金钻管理 | 53029 | 26547 | 2.00 | 27.9% | 29.8% | 707 | 13 | 275284 | 少校副旅 | |
| 7 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 钻石管理 | 53566 | 29718 | 1.80 | 24.5% | 22.3% | 614 | 28 | 274785 | 少校副旅 | |
| 8 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 50662 | 70889 | 0.71 | 34.5% | 17.4% | 172 | 27 | 273183 | 少校副旅 | |
| 9 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 54701 | 47468 | 1.15 | 18.4% | 16.3% | 533 | 13 | 268580 | 少校副旅 | |
| 10 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 52254 | 41206 | 1.27 | 16.2% | 18.6% | 444 | 26 | 261307 | 少校副旅 | |
| 11 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 46111 | 41541 | 1.11 | 24.1% | 20.1% | 180 | 30 | 237213 | 上尉团长 | |
| 12 | RunMan - 爆菊大仙 | 白银会员 | 45158 | 35745 | 1.26 | 18.6% | 21.0% | 476 | 16 | 226428 | 上尉团长 | |
| 13 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 白银会员 | 46786 | 45294 | 1.03 | 13.2% | 22.4% | 435 | 13 | 225150 | 上尉团长 | |
| 14 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 43329 | 25792 | 1.68 | 26.1% | 22.1% | 403 | 28 | 222059 | 上尉团长 | |
| 15 | 鸡哥 | 白金管理 | 41551 | 27932 | 1.49 | 19.8% | 21.7% | 454 | 21 | 215131 | 上尉团长 | |
| 16 | JustForfuN、洲^ | 金钻管理 | 42377 | 15112 | 2.80 | 25.1% | 27.8% | 1035 | 12 | 212083 | 上尉团长 | |
| 17 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白金管理 | 39849 | 28786 | 1.38 | 23.3% | 26.4% | 366 | 17 | 203965 | 上尉团长 | |
| 18 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 36756 | 25323 | 1.45 | 23.1% | 14.8% | 269 | 35 | 198211 | 上尉副团 | |
| 19 | 抽道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 33528 | 21204 | 1.58 | 49.9% | 28.3% | 447 | 1 | 188119 | 上尉副团 | |
| 20 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 36531 | 22338 | 1.64 | 27.4% | 22.0% | 596 | 7 | 185238 | 上尉副团 | |
| 21 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 35908 | 26185 | 1.37 | 22.4% | 19.7% | 309 | 26 | 183537 | 上尉副团 | |
| 22 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 39233 | 20679 | 1.90 | 11.6% | 17.4% | 561 | 8 | 183008 | 上尉副团 | |
| 23 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 35463 | 20708 | 1.71 | 9.4% | 28.1% | 403 | 15 | 177990 | 上尉副团 | |
| 24 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 29508 | 54756 | 0.54 | 21.2% | 16.6% | 41 | 7 | 160436 | 中尉营长 | |
| 25 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 31146 | 46795 | 0.67 | 17.5% | 14.9% | 52 | 28 | 160218 | 中尉营长 | |
| 26 | RunMan - 鬼见愁 | 白银会员 | 26853 | 16481 | 1.63 | 59.0% | 29.0% | 567 | 5 | 151034 | 中尉营长 | |
| 27 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 28748 | 18609 | 1.54 | 28.1% | 21.4% | 316 | 2 | 146375 | 中尉营长 | |
| 28 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 28884 | 15820 | 1.83 | 15.9% | 20.4% | 237 | 15 | 144805 | 中尉营长 | |
| 29 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 30062 | 31156 | 0.96 | 13.8% | 22.2% | 176 | 7 | 141265 | 中尉营长 | |
| 30 | RunMan - 鼎力 | 白银会员 | 26349 | 16980 | 1.55 | 27.4% | 20.5% | 171 | 11 | 137931 | 中尉营长 | |
| 31 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 27691 | 17299 | 1.60 | 19.5% | 21.3% | 256 | 5 | 137201 | 中尉营长 | |
| 32 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 免费会员 | 28849 | 22153 | 1.30 | 9.9% | 19.9% | 286 | 10 | 134876 | 中尉营长 | |
| 33 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 28451 | 25868 | 1.10 | 11.1% | 18.1% | 96 | 14 | 134428 | 中尉营长 | |
| 34 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 26412 | 17541 | 1.51 | 17.0% | 15.8% | 231 | 6 | 131479 | 中尉营长 | |
| 35 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 27041 | 15882 | 1.70 | 15.1% | 25.3% | 226 | 14 | 131458 | 中尉营长 | |
| 36 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 24387 | 37575 | 0.65 | 28.2% | 19.3% | 78 | 12 | 130395 | 中尉副营 | |
| 37 | 山田凉γ | 金钻管理 | 24412 | 13330 | 1.83 | 26.6% | 19.6% | 341 | 12 | 130336 | 中尉副营 | |
| 38 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 社团成员 | 23751 | 22496 | 1.06 | 25.8% | 15.4% | 85 | 10 | 128920 | 中尉副营 | |
| 39 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 白银会员 | 27210 | 20874 | 1.30 | 10.5% | 25.8% | 292 | 12 | 128083 | 中尉副营 | |
| 40 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 22875 | 17822 | 1.28 | 39.2% | 20.7% | 343 | 5 | 125420 | 中尉副营 | |
| 41 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 23479 | 19543 | 1.20 | 30.5% | 18.9% | 238 | 17 | 125346 | 中尉副营 | |
| 42 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 金钻管理 | 23856 | 10395 | 2.29 | 29.8% | 22.9% | 504 | 6 | 122190 | 中尉副营 | |
| 43 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 白金管理 | 22675 | 26762 | 0.85 | 17.6% | 16.8% | 93 | 10 | 120911 | 中尉副营 | |
| 44 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 | 社团成员 | 22881 | 20743 | 1.10 | 26.5% | 12.6% | 107 | 16 | 120420 | 中尉副营 | |
| 45 | RunMan| > 赵无极 < 深圳 | 社团成员 | 23752 | 15607 | 1.52 | 24.0% | 19.1% | 282 | 14 | 118556 | 中尉副营 | |
| 46 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 22098 | 38578 | 0.57 | 20.5% | 16.4% | 40 | 14 | 113474 | 中尉副营 | |
| 47 | JustForfuN、李颂伊^ | 金钻管理 | 21799 | 9877 | 2.21 | 24.0% | 30.7% | 401 | 10 | 111224 | 中尉副营 | |
| 48 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 20519 | 13058 | 1.57 | 31.7% | 18.4% | 239 | 14 | 108957 | 中尉副营 | |
| 49 | JustForfuN、九面佛^ | 钻石管理 | 21287 | 15738 | 1.35 | 25.6% | 19.5% | 287 | 5 | 108088 | 中尉副营 | |
| 50 | RunMan| > zch < 东莞 | 社团成员 | 20071 | 20567 | 0.98 | 28.9% | 12.4% | 57 | 19 | 107466 | 中尉副营 | |
页面加载时间:0.0495 秒