【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家20250419日排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 324 236 1.37 22.2% 24.3% 3 0 1661 毕业生
2 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 276 283 0.98 25.4% 21.0% 1 0 1414 军校生
3 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 297 199 1.49 9.1% 32.0% 3 0 1395 军校生
4 低调又牛嗨的狗管理 Fc 金钻管理 246 120 2.05 41.1% 22.9% 3 0 1323 军校生
5 RunMan| > MoMMi < 上海 黄金会员 208 170 1.22 38.5% 12.4% 0 0 1236 军校生
6 JustForfuN、repeek大帝^ 金钻管理 202 59 3.42 44.6% 25.2% 7 0 1086 军校生
7 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 179 271 0.66 25.1% 15.7% 0 0 924 军校生
8 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 181 167 1.08 11.0% 26.4% 0 1 909 军校生
9 RunMan| > JR < 宁波 白金管理 168 132 1.27 20.8% 23.9% 0 0 864 军校生
10 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 176 123 1.43 11.9% 21.0% 4 0 806 军校生
11 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 146 161 0.91 13.0% 17.3% 0 0 726 军校生
12 RunMan| > 灵猫 < 九江 社团成员 131 103 1.27 25.2% 19.7% 0 0 723 军校生
13 RunMan| > 豆腐 < 惠州 社团成员 150 117 1.28 14.0% 17.9% 1 0 723 军校生
14 RunMan| > 三年 < 苏州 金钻管理 134 48 2.79 38.1% 22.0% 5 0 713 军校生
15 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 143 81 1.77 7.7% 28.7% 0 0 692 军校生
16 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 126 49 2.57 16.7% 22.5% 2 1 631 军校生
17 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 114 98 1.16 19.3% 16.8% 0 0 622 军校生
18 RunMan| > kawa1 < 重庆 社团成员 119 78 1.53 35.3% 19.3% 0 0 601 军校生
19 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 116 98 1.18 16.4% 26.8% 0 0 553 军校生
20 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 108 43 2.51 18.5% 21.6% 2 0 517 军校生
21 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 101 106 0.95 16.8% 18.4% 1 0 513 军校生
22 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 108 93 1.16 8.3% 22.9% 0 0 497 军校生
23 JustForfuN、九面佛 钻石管理 84 51 1.65 16.7% 23.5% 5 1 420 军校生
24 RunMan| > CC < 济南 社团成员 80 98 0.82 25.0% 18.1% 0 0 411 军校生
25 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 75 33 2.27 22.7% 29.6% 2 0 386 军校生
26 RunMan| > 阿正 < 济南 社团成员 64 59 1.08 43.8% 20.9% 0 0 347 军校生
27 RunMan| > 七五四九 < 永州 社团成员 67 72 0.93 22.4% 22.5% 0 0 333 军校生
28 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 68 24 2.83 10.3% 27.0% 1 0 327 军校生
29 RunMan - 没耳机来刀我 社团成员 62 54 1.15 21.0% 18.4% 0 0 307 军校生
30 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 61 43 1.42 26.2% 18.8% 0 0 298 军校生
31 RunMan - 嫖娼大队长! 社团成员 58 112 0.52 10.3% 14.1% 0 0 274 军校生
32 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 51 63 0.81 15.7% 15.0% 0 0 262 军校生
33 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 53 68 0.78 11.3% 16.4% 1 0 252 军校生
34 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 35 125 0.28 22.9% 7.0% 0 0 251 军校生
35 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 水晶会员 46 60 0.77 21.7% 13.1% 1 0 246 军校生
36 RunMan| > h9 < 鄂州 社团成员 47 83 0.57 8.5% 18.8% 0 0 230 军校生
37 JustForfuN、Le^ 金钻管理 42 32 1.31 16.7% 14.6% 0 0 215 军校生
38 RunMan| > asfd < 厦门 社团成员 43 41 1.05 23.3% 23.6% 0 0 214 军校生
39 RunMan| > 白云天 < 昆明 社团成员 35 57 0.61 42.9% 18.7% 0 0 199 小孩
40 RunMan| > 易之狼 < 百色 白银会员 45 54 0.83 0.0% 13.9% 0 0 193 小孩
41 RunMan - 军昌 社团成员 32 96 0.33 21.9% 5.4% 0 0 188 小孩
42 RunMan| > zch < 东莞 社团成员 38 42 0.90 15.8% 13.0% 0 0 183 小孩
43 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 39 40 0.97 17.9% 24.4% 0 0 182 小孩
44 RunMan - 骨科 社团成员 31 33 0.94 16.1% 12.8% 0 0 173 小孩
45 RunMan| > 猪猪. < 南宁 社团成员 33 77 0.43 21.2% 29.2% 0 0 171 小孩
46 RunMan| > 大屌阴包 < 徐州 社团成员 32 84 0.38 18.8% 14.7% 0 0 163 小孩
47 Joanna 黄金会员 36 21 1.71 8.3% 27.5% 2 0 161 小孩
48 RunMan| > 新老狼 < 长春 白银会员 28 24 1.17 39.3% 23.5% 1 0 154 小孩
49 RunMan| > 不要啊 < 东莞 白银会员 31 24 1.29 9.7% 21.6% 0 0 148 小孩
50 RunMan| > houzi < 东莞 社团成员 29 47 0.62 17.2% 27.7% 0 0 140 小孩
页面加载时间:0.0242 秒