【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家202506月排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 低调又牛嗨的狗管理 Fc | 金钻管理 | 4168 | 1842 | 2.26 | 35.2% | 21.8% | 39 | 0 | 22771 | 上士 | |
2 | JustForfuN、1891^ | 白金管理 | 2910 | 2214 | 1.31 | 23.7% | 21.6% | 24 | 2 | 15538 | 下士 | |
3 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 2361 | 1477 | 1.60 | 19.0% | 19.1% | 20 | 1 | 11780 | 一等兵 | |
4 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白银会员 | 2311 | 1886 | 1.23 | 24.3% | 23.7% | 18 | 0 | 11628 | 一等兵 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 1900 | 3166 | 0.60 | 34.5% | 18.0% | 0 | 0 | 10285 | 一等兵 | |
6 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 2052 | 1836 | 1.12 | 18.5% | 21.4% | 7 | 0 | 10138 | 一等兵 | |
7 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 1804 | 831 | 2.17 | 17.2% | 15.9% | 29 | 0 | 9739 | 一等兵 | |
8 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 1967 | 1004 | 1.96 | 17.4% | 20.0% | 36 | 0 | 9677 | 一等兵 | |
9 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 白银会员 | 1784 | 1288 | 1.39 | 23.3% | 19.9% | 8 | 0 | 8969 | 一等兵 | |
10 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 白银会员 | 1878 | 1369 | 1.37 | 12.5% | 25.8% | 16 | 2 | 8899 | 一等兵 | |
11 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 1763 | 1173 | 1.50 | 23.9% | 20.9% | 28 | 0 | 8767 | 列兵 | |
12 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 白银会员 | 1812 | 1956 | 0.93 | 10.9% | 22.6% | 14 | 0 | 8738 | 列兵 | |
13 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 1631 | 1559 | 1.05 | 18.8% | 14.8% | 10 | 0 | 7981 | 列兵 | |
14 | JustForfuN、九面佛^ | 钻石管理 | 1528 | 1127 | 1.36 | 26.4% | 18.7% | 21 | 1 | 7777 | 列兵 | |
15 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 1455 | 1575 | 0.92 | 24.5% | 19.1% | 1 | 0 | 7651 | 列兵 | |
16 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 1449 | 982 | 1.48 | 26.9% | 21.0% | 3 | 1 | 7625 | 列兵 | |
17 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 钻石管理 | 1475 | 998 | 1.48 | 24.5% | 21.3% | 9 | 2 | 7619 | 列兵 | |
18 | JustForfuN、灰姑娘^ | 金钻管理 | 1456 | 826 | 1.76 | 22.0% | 16.9% | 19 | 0 | 7430 | 列兵 | |
19 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 1338 | 803 | 1.67 | 27.7% | 27.0% | 3 | 0 | 7144 | 列兵 | |
20 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 1258 | 3038 | 0.41 | 21.8% | 16.4% | 0 | 0 | 6978 | 列兵 | |
21 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 1438 | 1003 | 1.43 | 7.6% | 23.8% | 14 | 1 | 6803 | 列兵 | |
22 | 鸡哥 | 白金管理 | 742 | 631 | 1.18 | 23.9% | 21.2% | 2 | 1 | 6668 | 列兵 | |
23 | JustForfuN、repeek大帝^ | 金钻管理 | 1310 | 460 | 2.85 | 21.7% | 29.9% | 29 | 0 | 6336 | 新兵 | |
24 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 1158 | 954 | 1.21 | 22.7% | 13.6% | 10 | 0 | 6317 | 新兵 | |
25 | RunMan| > 小豆毛 < 揭阳 | 社团成员 | 1197 | 1350 | 0.89 | 27.2% | 10.2% | 4 | 1 | 6309 | 新兵 | |
26 | RunMan| > 卓 < 萍乡 | 社团成员 | 1214 | 1034 | 1.17 | 31.1% | 17.6% | 16 | 0 | 6248 | 新兵 | |
27 | JustForfuN、永远的 V12^ | 社团成员 | 1250 | 1192 | 1.05 | 11.4% | 18.3% | 13 | 0 | 5941 | 新兵 | |
28 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 1064 | 1880 | 0.57 | 19.5% | 14.3% | 1 | 0 | 5495 | 新兵 | |
29 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 1136 | 989 | 1.15 | 9.2% | 17.8% | 8 | 0 | 5338 | 新兵 | |
30 | JustForfuN、Le^ | 金钻管理 | 987 | 616 | 1.60 | 36.4% | 20.7% | 23 | 0 | 5286 | 新兵 | |
31 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 1024 | 733 | 1.40 | 15.5% | 15.3% | 5 | 0 | 5078 | 新兵 | |
32 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 841 | 1261 | 0.67 | 24.7% | 18.8% | 2 | 0 | 4377 | 见习生 | |
33 | RunMan| > 点唱机 < 宜昌 | 白银会员 | 850 | 839 | 1.01 | 20.1% | 19.2% | 8 | 0 | 4198 | 见习生 | |
34 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 723 | 739 | 0.98 | 25.3% | 13.1% | 2 | 0 | 3999 | 见习生 | |
35 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 792 | 1353 | 0.59 | 18.6% | 13.4% | 1 | 0 | 3978 | 见习生 | |
36 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 765 | 542 | 1.41 | 29.9% | 20.1% | 9 | 0 | 3927 | 见习生 | |
37 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 707 | 709 | 1.00 | 30.7% | 18.2% | 2 | 0 | 3882 | 见习生 | |
38 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 774 | 833 | 0.93 | 12.8% | 16.9% | 1 | 1 | 3880 | 见习生 | |
39 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 782 | 641 | 1.22 | 11.9% | 21.0% | 0 | 0 | 3862 | 见习生 | |
40 | RunMan| > 星瑞 < 衡阳 | 社团成员 | 755 | 638 | 1.18 | 29.1% | 23.4% | 4 | 2 | 3848 | 见习生 | |
41 | RunMan - 36 | 社团成员 | 730 | 946 | 0.77 | 25.3% | 16.9% | 2 | 0 | 3764 | 见习生 | |
42 | RunMan| > kawa1 < 重庆 | 社团成员 | 709 | 495 | 1.43 | 35.5% | 13.2% | 5 | 1 | 3761 | 见习生 | |
43 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 白金管理 | 702 | 787 | 0.89 | 20.2% | 17.1% | 0 | 0 | 3752 | 见习生 | |
44 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 804 | 1040 | 0.77 | 11.4% | 19.7% | 3 | 0 | 3741 | 见习生 | |
45 | RunMan| > 牛大 < 无锡 | 社团成员 | 714 | 549 | 1.30 | 17.9% | 12.9% | 6 | 1 | 3608 | 见习生 | |
46 | RunMan| > 豆腐 < 惠州 | 社团成员 | 735 | 658 | 1.12 | 15.2% | 12.4% | 3 | 0 | 3570 | 见习生 | |
47 | RunMan| > 小丑0907 < 莆田 | 社团成员 | 748 | 736 | 1.02 | 13.5% | 18.2% | 6 | 0 | 3531 | 见习生 | |
48 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 670 | 489 | 1.37 | 16.4% | 22.1% | 1 | 0 | 3463 | 见习生 | |
49 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 662 | 620 | 1.07 | 24.2% | 15.9% | 3 | 0 | 3451 | 见习生 | |
50 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 731 | 717 | 1.02 | 7.0% | 19.9% | 1 | 1 | 3411 | 见习生 |
页面加载时间:0.0156 秒