【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家202511月排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | JustForfuN、虚拟泪痕^ | 金钻管理 | 2214 | 703 | 3.15 | 25.6% | 28.6% | 35 | 0 | 10913 | 一等兵 | |
| 2 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 金钻管理 | 1819 | 821 | 2.22 | 29.6% | 30.3% | 36 | 0 | 9340 | 一等兵 | |
| 3 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 白金管理 | 1644 | 1037 | 1.59 | 23.0% | 32.2% | 21 | 1 | 8537 | 列兵 | |
| 4 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 1703 | 805 | 2.12 | 21.5% | 22.7% | 33 | 1 | 8397 | 列兵 | |
| 5 | RunMan - 鬼见愁 | 白银会员 | 1446 | 824 | 1.75 | 58.6% | 31.6% | 33 | 1 | 8120 | 列兵 | |
| 6 | RunMan - 爆菊大仙 | 白银会员 | 1584 | 1133 | 1.40 | 19.0% | 23.6% | 14 | 0 | 7803 | 列兵 | |
| 7 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 1546 | 847 | 1.83 | 19.5% | 20.5% | 23 | 2 | 7665 | 列兵 | |
| 8 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 白银会员 | 1513 | 1204 | 1.26 | 11.6% | 23.4% | 22 | 0 | 7232 | 列兵 | |
| 9 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 1401 | 1080 | 1.30 | 23.6% | 21.4% | 7 | 1 | 7192 | 列兵 | |
| 10 | RunMan - 老郑 | 社团成员 | 1283 | 573 | 2.24 | 26.6% | 17.2% | 3 | 1 | 6973 | 列兵 | |
| 11 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 金钻管理 | 1257 | 511 | 2.46 | 32.3% | 24.6% | 27 | 0 | 6475 | 列兵 | |
| 12 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 白银会员 | 1328 | 658 | 2.02 | 12.1% | 18.7% | 19 | 0 | 6249 | 新兵 | |
| 13 | 鸡哥 | 白金管理 | 1216 | 565 | 2.15 | 14.5% | 24.1% | 19 | 0 | 5988 | 新兵 | |
| 14 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 1177 | 649 | 1.81 | 27.4% | 22.7% | 18 | 0 | 5980 | 新兵 | |
| 15 | RunMan - 鼎力 | 白银会员 | 1113 | 634 | 1.76 | 32.7% | 22.8% | 8 | 0 | 5908 | 新兵 | |
| 16 | 买道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 1095 | 421 | 2.60 | 29.6% | 25.2% | 26 | 1 | 5830 | 新兵 | |
| 17 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 1139 | 573 | 1.99 | 22.5% | 21.9% | 24 | 0 | 5783 | 新兵 | |
| 18 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 1136 | 838 | 1.36 | 29.6% | 18.2% | 16 | 1 | 5765 | 新兵 | |
| 19 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 1035 | 440 | 2.35 | 22.7% | 16.6% | 18 | 2 | 5474 | 新兵 | |
| 20 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 1110 | 510 | 2.18 | 9.1% | 32.0% | 22 | 3 | 5246 | 新兵 | |
| 21 | 抽道具shop.paonancs.cn | 金钻管理 | 963 | 599 | 1.61 | 50.1% | 30.2% | 12 | 0 | 5239 | 新兵 | |
| 22 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 1063 | 580 | 1.83 | 14.1% | 25.0% | 15 | 0 | 5158 | 新兵 | |
| 23 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 942 | 1151 | 0.82 | 37.5% | 18.5% | 3 | 0 | 5068 | 新兵 | |
| 24 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 953 | 1272 | 0.75 | 17.2% | 14.4% | 2 | 1 | 4740 | 新兵 | |
| 25 | RunMan - 没心没肺 | 黄金会员 | 913 | 752 | 1.21 | 28.8% | 20.4% | 18 | 0 | 4726 | 新兵 | |
| 26 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 951 | 759 | 1.25 | 21.2% | 19.3% | 9 | 0 | 4689 | 新兵 | |
| 27 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 909 | 489 | 1.86 | 16.6% | 25.5% | 10 | 1 | 4455 | 新兵 | |
| 28 | RunMan| > 尼莫 < 苏州 | 社团成员 | 775 | 516 | 1.50 | 29.2% | 12.2% | 7 | 0 | 4055 | 见习生 | |
| 29 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 814 | 516 | 1.58 | 16.5% | 17.9% | 8 | 0 | 4028 | 见习生 | |
| 30 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 钻石管理 | 754 | 258 | 2.92 | 20.3% | 24.9% | 17 | 0 | 3752 | 见习生 | |
| 31 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 762 | 1316 | 0.58 | 11.0% | 19.0% | 1 | 0 | 3748 | 见习生 | |
| 32 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 673 | 472 | 1.43 | 27.3% | 19.8% | 6 | 0 | 3505 | 见习生 | |
| 33 | JustForfuN、李颂伊^ | 金钻管理 | 649 | 325 | 2.00 | 22.0% | 33.4% | 11 | 0 | 3242 | 毕业生 | |
| 34 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 553 | 181 | 3.06 | 17.2% | 18.5% | 5 | 0 | 3060 | 毕业生 | |
| 35 | RunMan - 菜鸟 | 社团成员 | 557 | 264 | 2.11 | 36.4% | 20.0% | 4 | 2 | 3023 | 毕业生 | |
| 36 | RunMan - 726 | 社团成员 | 613 | 443 | 1.38 | 16.6% | 32.2% | 13 | 0 | 2997 | 毕业生 | |
| 37 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 622 | 632 | 0.98 | 16.2% | 24.4% | 5 | 0 | 2971 | 毕业生 | |
| 38 | RunMan - 花和尚 | 社团成员 | 563 | 580 | 0.97 | 27.9% | 15.4% | 2 | 0 | 2954 | 毕业生 | |
| 39 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 559 | 434 | 1.29 | 28.8% | 20.9% | 11 | 0 | 2904 | 毕业生 | |
| 40 | RunMan| > fffhhh < 郑州 | 社团成员 | 549 | 357 | 1.54 | 35.7% | 21.8% | 12 | 0 | 2888 | 毕业生 | |
| 41 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 575 | 293 | 1.96 | 21.7% | 20.9% | 8 | 0 | 2860 | 毕业生 | |
| 42 | RunMan - 王八钩子 | 社团成员 | 499 | 248 | 2.01 | 38.5% | 17.2% | 5 | 0 | 2809 | 毕业生 | |
| 43 | RunMan - 多找自己问题 | 社团成员 | 527 | 189 | 2.79 | 18.8% | 16.6% | 3 | 0 | 2786 | 毕业生 | |
| 44 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 532 | 303 | 1.76 | 31.0% | 21.0% | 6 | 0 | 2728 | 毕业生 | |
| 45 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 498 | 428 | 1.16 | 35.7% | 22.1% | 5 | 0 | 2719 | 毕业生 | |
| 46 | RunMan| > zch < 东莞 | 社团成员 | 486 | 469 | 1.04 | 25.1% | 15.2% | 4 | 0 | 2505 | 毕业生 | |
| 47 | RunMan| > 小豆毛 < 揭阳 | 社团成员 | 368 | 341 | 1.08 | 26.6% | 9.8% | 2 | 0 | 2490 | 毕业生 | |
| 48 | RunMan - 陪跑 | 社团成员 | 454 | 719 | 0.63 | 30.0% | 11.0% | 1 | 0 | 2429 | 毕业生 | |
| 49 | RunMan - 空心 | 白银会员 | 505 | 423 | 1.19 | 12.7% | 23.8% | 5 | 0 | 2427 | 毕业生 | |
| 50 | RunMan| > 小丑0907 < 莆田 | 社团成员 | 516 | 399 | 1.29 | 11.0% | 19.1% | 3 | 0 | 2410 | 毕业生 | |
页面加载时间:0.0304 秒