【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 178766 75915 2.35 35.0% 21.1% 2173 53 994490 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 121153 76519 1.58 21.6% 20.4% 1170 36 605173 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 97614 38813 2.51 17.9% 16.1% 1506 99 527226 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 103064 52946 1.95 18.7% 21.7% 1735 27 508463 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 88331 130643 0.68 34.0% 16.6% 227 37 484335 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 91093 82399 1.11 18.2% 16.9% 775 21 446146 中校师长
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 81394 47711 1.71 24.7% 22.1% 815 36 419862 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 81059 81471 0.99 13.2% 20.9% 633 27 391807 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 72875 37984 1.92 28.4% 29.5% 861 17 382029 中校副师
11 鸡哥 白金管理 72304 52518 1.38 20.2% 19.7% 652 36 378037 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 73576 62433 1.18 17.3% 16.7% 509 31 372689 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 67461 44094 1.53 26.4% 21.5% 543 40 349159 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 66329 68845 0.96 24.7% 20.2% 223 41 343355 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 59703 36209 1.65 9.4% 26.5% 520 20 298916 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 57570 36765 1.57 18.7% 21.7% 432 11 288985 少校副旅
19 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 59321 34096 1.74 12.1% 16.9% 721 13 277623 少校副旅
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 53059 40697 1.30 21.7% 19.3% 378 33 272397 少校副旅
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 52828 84471 0.63 17.0% 15.3% 76 41 270761 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46969 29313 1.60 47.9% 28.6% 657 1 265242 少校副旅
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 53930 40075 1.35 11.0% 24.8% 577 16 254711 少校副旅
25 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 49448 38865 1.27 18.1% 21.3% 529 20 246749 少校副旅
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 47771 31844 1.50 23.4% 22.4% 565 10 243837 少校副旅
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 44640 63725 0.70 29.5% 19.0% 153 17 236984 上尉团长
28 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 43141 78274 0.55 22.0% 16.4% 57 15 234344 上尉团长
29 JustForfuN、洲^ 金钻管理 46901 16655 2.82 25.3% 27.9% 1122 13 234181 上尉团长
30 喜羊羊 白金管理 46339 29463 1.57 14.6% 19.6% 287 20 234118 上尉团长
31 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
32 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 44987 30482 1.48 30.1% 20.1% 474 4 230750 上尉团长
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 44713 31127 1.44 17.0% 15.6% 354 10 222840 上尉团长
34 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 42383 21107 2.01 31.7% 22.3% 730 11 220815 上尉团长
35 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 45809 47418 0.97 13.8% 21.7% 259 9 215416 上尉团长
36 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
37 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
38 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 38782 50678 0.77 18.5% 15.3% 133 19 208320 上尉团长
39 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 35603 28936 1.23 41.0% 19.8% 533 7 195868 上尉副团
40 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
41 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 38388 19922 1.93 20.6% 21.2% 485 13 192101 上尉副团
42 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 36733 60315 0.61 18.1% 16.7% 77 17 185961 上尉副团
44 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33789 43970 0.77 23.1% 10.3% 92 12 179678 上尉副团
45 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 36451 22775 1.60 15.0% 25.3% 277 21 177291 上尉副团
46 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 33709 22647 1.49 31.5% 17.7% 356 20 177159 上尉副团
47 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 37264 34142 1.09 11.9% 17.8% 127 18 176500 上尉副团
48 RunMan - 鬼见愁 白银会员 31259 18889 1.65 59.1% 29.2% 677 6 175721 上尉副团
49 RunMan| > 赵无极 < 深圳 白金管理 33591 23135 1.45 24.4% 18.7% 368 16 169527 上尉副团
50 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 31092 28926 1.07 24.8% 12.6% 130 20 163629 上尉副团
页面加载时间:0.0426 秒