【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 低调又牛嗨的狗管理 Fc | 金钻管理 | 104354 | 46172 | 2.26 | 33.0% | 20.1% | 774 | 24 | 589069 | 上校副参 | |
2 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 70180 | 48283 | 1.45 | 23.4% | 20.0% | 494 | 17 | 355400 | 少校旅长 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 64234 | 56038 | 1.15 | 27.0% | 19.6% | 396 | 31 | 344528 | 少校旅长 | |
4 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 56753 | 31181 | 1.82 | 19.3% | 21.4% | 796 | 18 | 281697 | 少校副旅 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 47520 | 77309 | 0.61 | 32.6% | 15.8% | 48 | 15 | 265779 | 少校副旅 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 47543 | 21363 | 2.23 | 18.4% | 14.6% | 573 | 66 | 259871 | 少校副旅 | |
7 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 45656 | 44844 | 1.02 | 18.3% | 17.1% | 284 | 9 | 223311 | 上尉团长 | |
8 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 42589 | 29811 | 1.43 | 25.1% | 21.5% | 182 | 6 | 222684 | 上尉团长 | |
9 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 36435 | 32769 | 1.11 | 18.4% | 15.9% | 101 | 15 | 194152 | 上尉副团 | |
10 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 36497 | 25571 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191671 | 上尉副团 | |
11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 39417 | 42581 | 0.93 | 12.9% | 19.2% | 193 | 16 | 191337 | 上尉副团 | |
12 | 鸡哥 | 白金管理 | 35872 | 30387 | 1.18 | 21.3% | 17.6% | 195 | 17 | 190587 | 上尉副团 | |
13 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 33740 | 22751 | 1.48 | 18.3% | 21.7% | 189 | 8 | 171356 | 上尉副团 | |
14 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 32418 | 22763 | 1.42 | 24.0% | 21.9% | 328 | 7 | 166575 | 上尉副团 | |
15 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 31188 | 24557 | 1.27 | 27.1% | 20.2% | 88 | 11 | 164699 | 上尉副团 | |
16 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 31108 | 20278 | 1.53 | 9.3% | 24.5% | 145 | 7 | 158650 | 中尉营长 | |
17 | JustForfuN、九面佛^ | 钻石管理 | 30753 | 24130 | 1.27 | 25.1% | 19.4% | 354 | 7 | 157536 | 中尉营长 | |
18 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 29900 | 21096 | 1.42 | 30.9% | 19.9% | 281 | 3 | 154341 | 中尉营长 | |
19 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 27679 | 27209 | 1.02 | 28.2% | 10.8% | 76 | 30 | 153731 | 中尉营长 | |
20 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 28982 | 37950 | 0.76 | 26.2% | 20.0% | 29 | 16 | 152275 | 中尉营长 | |
21 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 29653 | 22888 | 1.30 | 25.5% | 25.6% | 170 | 9 | 151983 | 中尉营长 | |
22 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 26619 | 31507 | 0.84 | 29.1% | 14.0% | 64 | 11 | 150186 | 中尉营长 | |
23 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 29903 | 16111 | 1.86 | 20.1% | 20.8% | 312 | 11 | 150127 | 中尉营长 | |
24 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 31595 | 22955 | 1.38 | 10.9% | 24.9% | 332 | 5 | 149277 | 中尉营长 | |
25 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 28965 | 30977 | 0.94 | 17.8% | 14.2% | 55 | 8 | 149157 | 中尉营长 | |
26 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 27552 | 35941 | 0.77 | 29.7% | 18.8% | 87 | 7 | 144206 | 中尉营长 | |
27 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 25514 | 22790 | 1.12 | 22.3% | 18.0% | 86 | 12 | 132868 | 中尉营长 | |
28 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 25161 | 45011 | 0.56 | 15.8% | 15.7% | 21 | 13 | 129662 | 中尉副营 | |
29 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 免费会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
30 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 25411 | 17533 | 1.45 | 22.9% | 22.9% | 368 | 1 | 126262 | 中尉副营 | |
31 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 22900 | 14478 | 1.58 | 28.1% | 27.7% | 110 | 4 | 125358 | 中尉副营 | |
32 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 21882 | 13181 | 1.66 | 44.0% | 29.1% | 360 | 0 | 122820 | 中尉副营 | |
33 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 25443 | 22203 | 1.15 | 11.3% | 18.9% | 197 | 5 | 119461 | 中尉副营 | |
34 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 24634 | 18759 | 1.31 | 13.1% | 19.6% | 292 | 8 | 117496 | 中尉副营 | |
35 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 23404 | 17344 | 1.35 | 16.6% | 14.9% | 155 | 4 | 117209 | 中尉副营 | |
36 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 20691 | 37707 | 0.55 | 23.5% | 14.8% | 8 | 10 | 115337 | 中尉副营 | |
37 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 24315 | 16180 | 1.50 | 11.9% | 15.8% | 174 | 6 | 114131 | 中尉副营 | |
38 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 21666 | 17022 | 1.27 | 12.5% | 17.8% | 44 | 6 | 111071 | 中尉副营 | |
39 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 19912 | 29005 | 0.69 | 19.3% | 13.5% | 47 | 11 | 107291 | 中尉副营 | |
40 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 19175 | 26961 | 0.71 | 23.9% | 10.0% | 48 | 7 | 103027 | 中尉连长 | |
41 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 18727 | 16240 | 1.15 | 41.9% | 19.4% | 261 | 3 | 102466 | 中尉连长 | |
42 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 19108 | 11074 | 1.73 | 33.3% | 21.8% | 231 | 5 | 101456 | 中尉连长 | |
43 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 21440 | 22916 | 0.94 | 14.2% | 20.4% | 107 | 6 | 100989 | 中尉连长 | |
44 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 17522 | 28750 | 0.61 | 28.0% | 15.4% | 4 | 6 | 98894 | 中尉连长 | |
45 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 18271 | 22568 | 0.81 | 17.0% | 16.7% | 35 | 3 | 96992 | 中尉连长 | |
46 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 17084 | 16946 | 1.01 | 25.3% | 16.0% | 52 | 4 | 90987 | 中尉连长 | |
47 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
48 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 18392 | 26337 | 0.70 | 11.7% | 17.5% | 38 | 3 | 89723 | 中尉连长 | |
49 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15438 | 13522 | 1.14 | 36.0% | 18.7% | 32 | 2 | 85880 | 中尉连长 | |
50 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 18079 | 10747 | 1.68 | 9.5% | 27.9% | 189 | 6 | 85678 | 中尉副连 |
页面加载时间:0.0542 秒