【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 不知道改什么嗨名 | 社团成员 | 238833 | 97994 | 2.44 | 34.9% | 22.5% | 3646 | 69 | 1316685 | 中将副司 | |
| 2 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 204789 | 141422 | 1.45 | 25.8% | 22.6% | 2323 | 93 | 1087963 | 少将军长 | |
| 3 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 155642 | 76689 | 2.03 | 18.7% | 22.4% | 2763 | 47 | 765224 | 上校总参 | |
| 4 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 免费会员 | 141707 | 51312 | 2.76 | 18.5% | 17.7% | 2492 | 121 | 759987 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 139542 | 193289 | 0.72 | 36.6% | 17.0% | 532 | 54 | 757620 | 上校总参 | |
| 6 | RunMan| > 杀手 < 苏州 | 社团成员 | 149866 | 91849 | 1.63 | 22.1% | 20.9% | 1665 | 45 | 748191 | 上校总参 | |
| 7 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 133493 | 68072 | 1.96 | 25.4% | 22.9% | 1957 | 65 | 684121 | 上校总参 | |
| 8 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 社团成员 | 131149 | 111655 | 1.17 | 19.2% | 17.2% | 1265 | 31 | 649273 | 上校总参 | |
| 9 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 122990 | 58962 | 2.09 | 29.9% | 30.8% | 1807 | 36 | 643717 | 上校总参 | |
| 10 | 鸡哥--天行健 | 社团成员 | 119525 | 76400 | 1.56 | 20.3% | 21.6% | 1509 | 50 | 620457 | 上校副参 | |
| 11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 122310 | 116669 | 1.05 | 13.4% | 21.8% | 1114 | 35 | 587476 | 上校副参 | |
| 12 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 116296 | 87504 | 1.33 | 19.9% | 22.8% | 1397 | 41 | 576247 | 上校副参 | |
| 13 | RunMan - 鬼见愁 | 社团成员 | 90437 | 52022 | 1.74 | 61.1% | 30.4% | 2105 | 12 | 514427 | 中校师长 | |
| 14 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 101531 | 79951 | 1.27 | 18.3% | 17.2% | 918 | 41 | 509859 | 中校师长 | |
| 15 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 89467 | 51041 | 1.75 | 47.4% | 26.0% | 1567 | 21 | 494590 | 中校师长 | |
| 16 | Q群:575498576 | 金钻管理 | 93300 | 30348 | 3.07 | 30.5% | 27.5% | 2230 | 23 | 472595 | 中校师长 | |
| 17 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 98574 | 52172 | 1.89 | 14.6% | 18.0% | 1528 | 25 | 464804 | 中校师长 | |
| 18 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 87287 | 86909 | 1.00 | 24.6% | 20.4% | 349 | 57 | 448250 | 中校师长 | |
| 19 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86940 | 54295 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 857 | 51 | 446233 | 中校师长 | |
| 20 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 88228 | 51749 | 1.70 | 19.5% | 21.5% | 797 | 26 | 440095 | 中校师长 | |
| 21 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 77405 | 59404 | 1.30 | 42.2% | 20.9% | 1251 | 13 | 421366 | 中校副师 | |
| 22 | RunMan - 没心没肺 | 社团成员 | 81607 | 48286 | 1.69 | 30.4% | 24.8% | 1650 | 13 | 420187 | 中校副师 | |
| 23 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 79885 | 47757 | 1.67 | 30.8% | 20.6% | 1108 | 18 | 407953 | 中校副师 | |
| 24 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 79806 | 57017 | 1.40 | 21.9% | 19.8% | 734 | 52 | 404841 | 中校副师 | |
| 25 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 82955 | 62283 | 1.33 | 11.3% | 24.1% | 859 | 27 | 390903 | 中校副师 | |
| 26 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 77345 | 43826 | 1.76 | 9.5% | 27.4% | 880 | 30 | 381717 | 中校副师 | |
| 27 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 78122 | 44907 | 1.74 | 16.1% | 26.8% | 772 | 53 | 381022 | 中校副师 | |
| 28 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 78839 | 77759 | 1.01 | 17.9% | 22.7% | 551 | 13 | 377185 | 中校副师 | |
| 29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 72356 | 110515 | 0.65 | 19.4% | 14.6% | 126 | 50 | 370637 | 中校副师 | |
| 30 | RunMan - 鼎力 | 社团成员 | 72355 | 45404 | 1.59 | 26.7% | 21.6% | 879 | 28 | 370122 | 中校副师 | |
| 31 | RunMan - 老郑 | 社团成员 | 69393 | 30902 | 2.25 | 26.4% | 22.7% | 754 | 37 | 360249 | 少校旅长 | |
| 32 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 67142 | 41233 | 1.63 | 23.7% | 23.2% | 953 | 16 | 340647 | 少校旅长 | |
| 33 | 喜羊羊 | 白金管理 | 67761 | 39012 | 1.74 | 16.2% | 20.5% | 661 | 27 | 340452 | 少校旅长 | |
| 34 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 35 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 社团成员 | 63073 | 28626 | 2.20 | 32.8% | 22.9% | 1318 | 22 | 329976 | 少校旅长 | |
| 36 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 62211 | 89925 | 0.69 | 31.1% | 19.4% | 247 | 21 | 328281 | 少校旅长 | |
| 37 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 56557 | 103043 | 0.55 | 21.8% | 16.9% | 109 | 25 | 303242 | 少校旅长 | |
| 39 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 56568 | 39090 | 1.45 | 17.8% | 16.2% | 467 | 11 | 281465 | 少校副旅 | |
| 40 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 社团成员 | 53827 | 97711 | 0.55 | 20.9% | 17.0% | 101 | 28 | 278075 | 少校副旅 | |
| 41 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 54600 | 75836 | 0.72 | 20.5% | 15.8% | 159 | 38 | 278037 | 少校副旅 | |
| 42 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 52406 | 64075 | 0.82 | 19.0% | 15.9% | 250 | 24 | 276958 | 少校副旅 | |
| 43 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 51525 | 37415 | 1.38 | 33.1% | 19.8% | 686 | 25 | 272689 | 少校副旅 | |
| 44 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 45 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 50001 | 32192 | 1.55 | 30.6% | 18.1% | 598 | 26 | 258598 | 少校副旅 | |
| 46 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 51389 | 26054 | 1.97 | 20.6% | 21.4% | 755 | 16 | 255723 | 少校副旅 | |
| 47 | RunMan - 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 45062 | 26813 | 1.68 | 56.5% | 17.2% | 572 | 13 | 254693 | 少校副旅 | |
| 48 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 51413 | 45446 | 1.13 | 11.8% | 18.2% | 215 | 27 | 242563 | 上尉团长 | |
| 49 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 45297 | 56035 | 0.81 | 23.0% | 10.6% | 130 | 17 | 237307 | 上尉团长 | |
| 50 | RunMan| > fffhhh < 郑州 | 社团成员 | 44805 | 30295 | 1.48 | 38.5% | 22.8% | 652 | 10 | 237305 | 上尉团长 | |
页面加载时间:0.0356 秒