【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 低调又牛嗨的狗管理 Fc | 金钻管理 | 100719 | 44416 | 2.27 | 33.1% | 20.1% | 745 | 22 | 569421 | 上校副参 | |
2 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 67765 | 46699 | 1.45 | 23.5% | 20.0% | 475 | 16 | 343524 | 少校旅长 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 61946 | 54006 | 1.15 | 27.2% | 19.5% | 372 | 30 | 332276 | 少校旅长 | |
4 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 54148 | 29780 | 1.82 | 19.5% | 21.4% | 756 | 18 | 269113 | 少校副旅 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 45947 | 74438 | 0.62 | 32.7% | 15.8% | 46 | 15 | 257371 | 少校副旅 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 45309 | 20367 | 2.22 | 18.4% | 14.5% | 535 | 62 | 248126 | 少校副旅 | |
7 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 43423 | 42678 | 1.02 | 18.4% | 17.2% | 268 | 9 | 212433 | 上尉团长 | |
8 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 38727 | 27245 | 1.42 | 25.2% | 21.4% | 163 | 6 | 202523 | 上尉团长 | |
9 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 36435 | 32769 | 1.11 | 18.4% | 15.9% | 101 | 15 | 194152 | 上尉副团 | |
10 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 36497 | 25571 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191671 | 上尉副团 | |
11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 38143 | 41185 | 0.93 | 12.9% | 19.1% | 187 | 15 | 185186 | 上尉副团 | |
12 | 鸡哥 | 白金管理 | 33930 | 28748 | 1.18 | 21.3% | 17.5% | 180 | 17 | 180586 | 上尉副团 | |
13 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 32694 | 22036 | 1.48 | 18.4% | 21.7% | 183 | 7 | 166317 | 上尉副团 | |
14 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 31295 | 22038 | 1.42 | 24.0% | 21.9% | 318 | 7 | 160916 | 中尉营长 | |
15 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 28847 | 22899 | 1.26 | 27.2% | 20.1% | 84 | 10 | 152541 | 中尉营长 | |
16 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 29535 | 19216 | 1.54 | 9.3% | 24.5% | 131 | 6 | 151143 | 中尉营长 | |
17 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 29757 | 16029 | 1.86 | 20.2% | 20.8% | 311 | 11 | 149365 | 中尉营长 | |
18 | JustForfuN、九面佛 | 钻石管理 | 28580 | 22630 | 1.26 | 25.1% | 19.4% | 318 | 6 | 146578 | 中尉营长 | |
19 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 25929 | 30828 | 0.84 | 29.2% | 14.0% | 62 | 10 | 146326 | 中尉营长 | |
20 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 27377 | 36029 | 0.76 | 26.3% | 20.0% | 27 | 14 | 144014 | 中尉营长 | |
21 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 25605 | 25481 | 1.00 | 28.5% | 10.6% | 64 | 28 | 142383 | 中尉营长 | |
22 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 26979 | 34924 | 0.77 | 29.9% | 18.7% | 86 | 6 | 141311 | 中尉营长 | |
23 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 27274 | 28988 | 0.94 | 17.9% | 14.0% | 52 | 8 | 140759 | 中尉营长 | |
24 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 29531 | 21236 | 1.39 | 11.0% | 24.7% | 315 | 4 | 139657 | 中尉营长 | |
25 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 26837 | 19133 | 1.40 | 31.0% | 19.6% | 245 | 3 | 138027 | 中尉营长 | |
26 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 26631 | 20571 | 1.29 | 25.4% | 25.7% | 157 | 8 | 135717 | 中尉营长 | |
27 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 免费会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
28 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 24319 | 21562 | 1.13 | 22.4% | 18.0% | 82 | 12 | 126816 | 中尉副营 | |
29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 23729 | 42551 | 0.56 | 15.8% | 15.7% | 21 | 12 | 122442 | 中尉副营 | |
30 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 21623 | 13670 | 1.58 | 28.1% | 27.7% | 97 | 4 | 118632 | 中尉副营 | |
31 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 20769 | 12508 | 1.66 | 44.0% | 29.4% | 335 | 0 | 116631 | 中尉副营 | |
32 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 23152 | 17121 | 1.35 | 16.6% | 14.9% | 153 | 4 | 115940 | 中尉副营 | |
33 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 24297 | 18483 | 1.31 | 13.1% | 19.6% | 287 | 8 | 115884 | 中尉副营 | |
34 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 23913 | 15917 | 1.50 | 12.0% | 15.7% | 168 | 6 | 112282 | 中尉副营 | |
35 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 23644 | 20744 | 1.14 | 11.4% | 18.9% | 180 | 4 | 111000 | 中尉副营 | |
36 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 22297 | 15491 | 1.44 | 22.6% | 22.9% | 323 | 1 | 110738 | 中尉副营 | |
37 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 20979 | 16581 | 1.27 | 12.4% | 17.8% | 39 | 5 | 107505 | 中尉副营 | |
38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 19277 | 35076 | 0.55 | 23.5% | 14.8% | 8 | 10 | 106748 | 中尉副营 | |
39 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 19167 | 28060 | 0.68 | 19.4% | 13.4% | 42 | 11 | 103429 | 中尉连长 | |
40 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 18663 | 26237 | 0.71 | 24.1% | 10.0% | 46 | 7 | 100369 | 中尉连长 | |
41 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 白金管理 | 18816 | 10921 | 1.72 | 33.3% | 21.7% | 227 | 5 | 99916 | 中尉连长 | |
42 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 17982 | 15575 | 1.15 | 41.9% | 19.3% | 248 | 3 | 98407 | 中尉连长 | |
43 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 18207 | 22464 | 0.81 | 17.0% | 16.7% | 35 | 3 | 96660 | 中尉连长 | |
44 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 16951 | 27886 | 0.61 | 28.0% | 15.4% | 4 | 6 | 95786 | 中尉连长 | |
45 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 20155 | 21489 | 0.94 | 14.3% | 20.4% | 103 | 6 | 95037 | 中尉连长 | |
46 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
47 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 16350 | 16250 | 1.01 | 25.4% | 16.1% | 50 | 3 | 87154 | 中尉连长 | |
48 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15368 | 13472 | 1.14 | 36.0% | 18.7% | 32 | 2 | 85519 | 中尉副连 | |
49 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 17225 | 24630 | 0.70 | 11.8% | 17.4% | 34 | 3 | 84126 | 中尉副连 | |
50 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 17724 | 10530 | 1.68 | 9.5% | 27.9% | 186 | 6 | 82847 | 中尉副连 |
页面加载时间:0.0685 秒