【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 171805 73450 2.34 34.7% 21.0% 1998 48 956189 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 114920 73370 1.57 21.6% 20.3% 1071 34 574408 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 90384 36811 2.46 17.8% 15.8% 1373 94 489424 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 95752 49820 1.92 18.8% 21.7% 1557 26 473188 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 83385 124782 0.67 33.8% 16.4% 200 36 458303 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 85213 78073 1.09 18.1% 16.9% 689 21 417827 中校副师
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 75781 45699 1.66 24.6% 21.9% 696 30 391528 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 75986 77072 0.99 13.2% 20.7% 570 26 367621 中校副师
10 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 70576 60610 1.16 17.3% 16.7% 465 30 358278 少校旅长
11 鸡哥 白金管理 67535 49951 1.35 20.4% 19.4% 580 36 354415 少校旅长
12 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 65900 35086 1.88 28.1% 29.3% 750 14 346055 少校旅长
13 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 63343 66357 0.95 24.8% 20.1% 198 38 328507 少校旅长
15 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 61485 41067 1.50 26.4% 21.2% 443 33 319106 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 53112 42637 1.25 25.2% 12.5% 307 51 290310 少校副旅
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 57329 35081 1.63 9.4% 26.3% 472 19 287781 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 53828 34945 1.54 18.9% 21.5% 386 10 271220 少校副旅
19 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 51625 39751 1.30 21.8% 19.2% 360 31 265368 少校副旅
20 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
21 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46581 29119 1.60 47.8% 28.6% 650 1 259831 少校副旅
22 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 55025 32123 1.71 12.1% 16.7% 653 13 257972 少校副旅
23 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 49438 80298 0.62 16.9% 15.3% 62 35 253992 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 50875 37564 1.35 11.0% 25.0% 546 15 240447 上尉团长
25 RunMan| > *CID* < 中山 白银会员 45909 30823 1.49 23.4% 22.4% 526 10 234683 上尉团长
26 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 42594 60533 0.70 29.4% 18.9% 139 16 226447 上尉团长
28 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 44234 28384 1.56 14.5% 19.5% 261 19 223937 上尉团长
29 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 40858 74796 0.55 22.2% 16.2% 46 15 222566 上尉团长
30 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 43311 29619 1.46 30.1% 20.0% 432 4 222258 上尉团长
31 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 43470 34607 1.26 18.7% 20.9% 444 15 218293 上尉团长
32 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
33 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
34 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 40815 20441 2.00 31.5% 22.3% 689 11 212576 上尉团长
35 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 42544 29777 1.43 16.9% 15.3% 327 9 212286 上尉团长
36 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 37683 49504 0.76 18.4% 15.2% 121 19 202571 上尉团长
37 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 42522 44424 0.96 13.8% 21.5% 234 9 200048 上尉团长
38 JustForfuN、洲^ 金钻管理 39842 14287 2.79 24.6% 27.6% 993 12 199385 上尉团长
39 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
40 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
41 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 34402 28118 1.22 40.9% 19.8% 513 7 189428 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 36166 18991 1.90 20.4% 21.0% 436 13 181144 上尉副团
43 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 32820 42872 0.77 23.1% 10.3% 90 12 174688 上尉副团
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 34195 55865 0.61 17.5% 16.6% 70 17 172670 上尉副团
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 34842 32228 1.08 11.9% 17.8% 118 17 165279 上尉副团
46 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 33147 20991 1.58 15.1% 25.0% 245 16 161679 中尉营长
47 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 29539 34638 0.85 19.1% 16.5% 101 5 153768 中尉营长
48 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 28710 27176 1.06 24.9% 12.5% 99 19 151732 中尉营长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 27903 19264 1.45 32.4% 17.4% 266 19 148395 中尉营长
50 RunMan - 鬼见愁 白银会员 26293 16185 1.62 58.9% 29.0% 553 5 147886 中尉营长
页面加载时间:0.0595 秒