【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 197590 82292 2.40 35.2% 21.6% 2690 60 1096218 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 133440 101521 1.31 26.7% 21.5% 1200 67 715797 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 133459 82890 1.61 21.6% 20.6% 1383 41 665392 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 113235 43289 2.62 18.3% 16.8% 1885 109 609857 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 116240 58733 1.98 18.8% 21.9% 2024 34 572456 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 102974 146941 0.70 34.9% 16.8% 341 46 562309 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 98418 53803 1.83 24.7% 22.6% 1267 44 504946 中校师长
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 98951 88831 1.11 18.6% 16.9% 858 22 489903 中校师长
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 90395 89901 1.01 13.2% 21.2% 749 27 436037 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 83044 42486 1.95 28.6% 29.7% 1037 20 433429 中校副师
11 鸡哥 白金管理 81846 57686 1.42 20.3% 20.2% 828 40 428074 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 78687 49935 1.58 26.2% 21.9% 728 45 405012 中校副师
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 70869 72408 0.98 24.5% 20.4% 254 48 365792 中校副师
15 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 71295 41028 1.74 9.3% 27.3% 772 29 353065 少校旅长
16 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 75290 40765 1.85 12.7% 17.6% 1053 17 352540 少校旅长
17 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 65868 40664 1.62 18.6% 22.0% 574 15 328836 少校旅长
19 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 62783 95838 0.66 18.1% 15.5% 108 45 321061 少校旅长
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 62235 46045 1.35 21.4% 19.7% 527 41 317422 少校旅长
21 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
22 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 63479 49097 1.29 18.3% 22.1% 742 24 314607 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 63281 47505 1.33 10.7% 24.7% 657 19 298348 少校旅长
24 梦蝴蝶^ 金钻管理 58373 19979 2.92 25.5% 28.6% 1337 15 290305 少校副旅
25 RunMan - 鬼见愁 白银会员 50773 29521 1.72 61.4% 29.8% 1203 10 289408 少校副旅
26 叶 问 金钻管理 49985 30927 1.62 48.2% 28.6% 703 2 281765 少校副旅
27 喜羊羊 白金管理 54258 33377 1.63 15.1% 20.0% 429 20 273102 少校副旅
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 50754 72371 0.70 29.5% 19.4% 184 18 268195 少校副旅
29 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 52638 34240 1.54 23.5% 22.8% 673 11 267857 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 55774 56092 0.99 13.9% 22.3% 348 11 262031 少校副旅
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 48329 86234 0.56 21.8% 16.8% 90 18 260635 少校副旅
32 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 51992 35423 1.47 17.0% 16.1% 435 10 258096 少校副旅
34 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 50102 32905 1.52 30.2% 20.3% 579 6 256511 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 48324 23120 2.09 32.5% 22.5% 912 12 252143 少校副旅
36 性感火辣小宝贝 社团成员 43683 35041 1.25 41.0% 20.3% 666 8 239100 上尉团长
37 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
38 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 47352 28085 1.69 14.8% 26.6% 440 35 230415 上尉团长
39 RunMan - 鼎力 社团成员 43818 27197 1.61 27.4% 21.5% 465 14 226391 上尉团长
40 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 41386 53202 0.78 18.7% 15.5% 156 20 221840 上尉团长
41 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 43782 22334 1.96 20.2% 21.4% 622 13 218188 上尉团长
42 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 45509 40455 1.12 11.3% 18.1% 182 23 214517 上尉团长
43 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
44 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
45 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 41649 71113 0.59 19.1% 17.0% 86 21 212435 上尉团长
46 RunMan - 没心没肺 钻石管理 39371 25339 1.55 28.9% 23.9% 742 5 199976 上尉团长
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 37002 47349 0.78 23.2% 10.5% 103 14 196007 上尉副团
49 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
50 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
页面加载时间:0.0449 秒