【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 178152 75660 2.35 35.0% 21.1% 2156 53 991191 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 120872 76350 1.58 21.6% 20.4% 1169 36 603791 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 96677 38568 2.51 17.9% 16.1% 1488 97 522238 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 102271 52577 1.95 18.8% 21.7% 1722 27 504684 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 87563 129906 0.67 33.9% 16.5% 222 37 480278 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 90259 81818 1.10 18.2% 16.9% 764 21 442134 中校师长
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 80798 47470 1.70 24.6% 22.1% 810 34 416853 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 80204 80625 0.99 13.3% 20.9% 625 27 387847 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 72495 37819 1.92 28.4% 29.5% 856 17 380074 中校副师
11 鸡哥 白金管理 72304 52518 1.38 20.2% 19.7% 652 36 378037 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 72942 62043 1.18 17.3% 16.7% 501 31 369757 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 66653 43696 1.53 26.5% 21.4% 522 40 345174 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 65920 68488 0.96 24.7% 20.2% 219 41 341355 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 57941 44939 1.29 24.8% 12.8% 363 52 315218 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 59181 35940 1.65 9.4% 26.5% 513 19 296476 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 56916 36405 1.56 18.7% 21.6% 426 11 285865 少校副旅
19 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 58782 33915 1.73 12.1% 16.8% 708 13 275164 少校副旅
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 52663 40441 1.30 21.7% 19.3% 371 33 270470 少校副旅
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 52474 84035 0.62 17.0% 15.3% 74 40 269010 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46924 29293 1.60 47.9% 28.6% 656 1 265010 少校副旅
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 53494 39726 1.35 11.0% 24.9% 570 15 252703 少校副旅
25 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 48864 38427 1.27 18.1% 21.3% 526 20 243982 少校副旅
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 47086 31492 1.50 23.4% 22.4% 551 10 240453 上尉团长
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 44318 63264 0.70 29.5% 19.0% 151 17 235371 上尉团长
28 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 46172 29366 1.57 14.6% 19.6% 286 20 233323 上尉团长
29 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 42650 77600 0.55 22.0% 16.3% 54 15 231837 上尉团长
31 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 44987 30482 1.48 30.1% 20.1% 474 4 230750 上尉团长
32 JustForfuN、洲^ 金钻管理 46189 16418 2.81 25.3% 27.9% 1109 13 230744 上尉团长
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 44391 30940 1.43 17.0% 15.5% 347 10 221255 上尉团长
34 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 42071 20982 2.01 31.7% 22.3% 718 11 219187 上尉团长
35 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
36 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 45293 46977 0.96 13.8% 21.7% 256 9 213050 上尉团长
37 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
38 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 38706 50563 0.77 18.5% 15.2% 132 19 207922 上尉团长
39 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
40 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 35183 28655 1.23 40.9% 19.8% 525 7 193608 上尉副团
41 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 38014 19794 1.92 20.5% 21.1% 468 13 190253 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 36454 59795 0.61 18.0% 16.7% 77 17 184494 上尉副团
44 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33704 43893 0.77 23.1% 10.3% 92 12 179249 上尉副团
45 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 36305 22719 1.60 15.0% 25.3% 274 21 176600 上尉副团
46 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 36961 33936 1.09 11.9% 17.8% 126 18 175089 上尉副团
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 32952 22198 1.48 31.6% 17.7% 345 20 173420 上尉副团
48 RunMan - 鬼见愁 白银会员 30765 18624 1.65 59.2% 29.2% 664 5 172984 上尉副团
49 RunMan| > 赵无极 < 深圳 白金管理 33426 23033 1.45 24.5% 18.6% 366 16 168719 上尉副团
50 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 30861 28722 1.07 24.9% 12.6% 127 20 162487 上尉副团
页面加载时间:0.0301 秒