【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 不知道改什么嗨名 社团成员 239816 98421 2.44 34.8% 22.5% 3662 69 1321865 中将副司
2 1891 社团成员 208005 142989 1.45 25.8% 22.7% 2375 94 1104500 少将军长
3 Natu 社团成员 157675 77607 2.03 18.7% 22.4% 2802 48 775190 上校总参
4 GoGoGo 社团成员 140865 195502 0.72 36.6% 17.0% 534 54 764535 上校总参
5 RunMan| > 战神 < 宜昌 免费会员 141707 51312 2.76 18.5% 17.7% 2492 121 759987 上校总参
6 杀 手 社团成员 149959 91916 1.63 22.1% 20.9% 1668 45 748631 上校总参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 133924 68316 1.96 25.4% 22.9% 1962 65 686317 上校总参
8 一小机枪 社团成员 132668 112683 1.18 19.2% 17.2% 1284 31 656847 上校总参
9 黄飞红 社团成员 125013 59853 2.09 30.0% 30.8% 1839 36 654734 上校总参
10 鸡哥--天行健 社团成员 119525 76400 1.56 20.3% 21.6% 1509 50 620457 上校副参
11 金西杨 社团成员 123535 117829 1.05 13.4% 21.8% 1122 35 593324 上校副参
12 爆菊大仙 社团成员 119237 89692 1.33 20.1% 22.9% 1426 41 590971 上校副参
13 鬼见愁 社团成员 93001 53542 1.74 61.1% 30.4% 2151 12 529028 中校师长
14 无欲无求 社团成员 102795 80973 1.27 18.3% 17.2% 931 41 516114 中校师长
15 抖音丶跑男CS 社团成员 90879 51794 1.75 47.4% 26.0% 1604 21 502259 中校师长
16 Q群:575498576 金钻管理 94145 30590 3.08 30.6% 27.5% 2250 23 476937 中校师长
17 阳光8889 社团成员 100025 52888 1.89 14.8% 18.0% 1549 25 471811 中校师长
18 你 不 坏 社团成员 88164 87726 1.00 24.6% 20.4% 351 57 452656 中校师长
19 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86940 54295 1.60 26.1% 22.1% 857 51 446233 中校师长
20 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 88632 51993 1.70 19.5% 21.5% 797 26 442142 中校师长
21 没心没肺 社团成员 82854 49089 1.69 30.5% 24.8% 1678 13 426769 中校副师
22 福建狙神王强BB 社团成员 78298 60051 1.30 42.2% 20.9% 1267 13 426123 中校副师
23 收获2222 社团成员 82271 48821 1.69 30.5% 20.7% 1147 19 419641 中校副师
24 叶枫 社团成员 80763 57609 1.40 21.8% 19.9% 743 53 409532 中校副师
25 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 83459 62603 1.33 11.3% 24.2% 866 27 393278 中校副师
26 胶泥阿 社团成员 78946 45386 1.74 16.2% 26.7% 783 53 385121 中校副师
27 克里斯 社团成员 80068 78893 1.01 18.1% 22.7% 566 13 383416 中校副师
28 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 77345 43826 1.76 9.5% 27.4% 880 30 381717 中校副师
29 鼎力 社团成员 73355 46103 1.59 26.7% 21.6% 889 28 375247 中校副师
30 小妖 社团成员 72587 110886 0.65 19.4% 14.6% 127 50 371880 中校副师
31 老郑 社团成员 70128 31393 2.23 26.5% 22.7% 756 37 364041 中校副师
32 *CID* 社团成员 68451 41903 1.63 23.8% 23.2% 977 17 347273 少校旅长
33 喜羊羊 白金管理 67761 39012 1.74 16.2% 20.5% 661 27 340452 少校旅长
34 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
35 皮卡丘 社团成员 63552 28833 2.20 32.8% 22.9% 1324 22 332480 少校旅长
36 阴*人 社团成员 62623 90593 0.69 31.2% 19.4% 248 21 330416 少校旅长
37 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
38 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 56558 103045 0.55 21.8% 16.9% 109 25 303247 少校旅长
39 Levi's 501 社团成员 57318 39738 1.44 17.9% 16.2% 473 11 285316 少校副旅
40 xiaoee 社团成员 55617 77162 0.72 20.6% 15.8% 162 38 283111 少校副旅
41 血幽灵 社团成员 54270 98793 0.55 21.0% 17.0% 101 29 280512 少校副旅
42 空哥 社团成员 52853 64428 0.82 19.1% 15.9% 255 24 279217 少校副旅
43 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 51589 37495 1.38 33.1% 19.8% 688 25 273033 少校副旅
44 瓜子花生矿泉水 社团成员 46794 27886 1.68 56.6% 17.1% 590 14 264475 少校副旅
45 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
46 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 50001 32192 1.55 30.6% 18.1% 598 26 258598 少校副旅
47 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 51401 26057 1.97 20.6% 21.4% 755 16 255791 少校副旅
48 ARES 社团成员 52678 46608 1.13 11.9% 18.2% 220 29 248641 少校副旅
49 fffhhh 社团成员 45481 30718 1.48 38.6% 22.8% 663 11 241013 上尉团长
50 阿莫西林 社团成员 45372 56111 0.81 23.0% 10.6% 131 18 237679 上尉团长
页面加载时间:0.0332 秒