【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 200466 83303 2.41 35.3% 21.6% 2762 61 1111895 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 137192 104180 1.32 26.8% 21.6% 1252 70 735638 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 136300 84483 1.61 21.6% 20.6% 1427 42 679475 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 115818 43999 2.63 18.3% 16.9% 1945 110 623479 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 118264 59732 1.98 18.8% 22.0% 2065 35 582319 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 103063 147047 0.70 34.9% 16.8% 341 46 562786 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 101368 54856 1.85 24.7% 22.7% 1338 44 519854 中校师长
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 100834 90412 1.12 18.7% 16.9% 880 24 500628 中校师长
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 92789 91862 1.01 13.3% 21.3% 797 27 447514 中校师长
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 85582 43627 1.96 28.7% 29.8% 1090 21 446352 中校师长
11 鸡哥 白金管理 83531 58628 1.42 20.4% 20.3% 855 40 436614 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 80952 51029 1.59 26.2% 22.0% 771 45 416327 中校副师
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 71667 73190 0.98 24.5% 20.4% 255 48 369768 中校副师
15 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 77561 41717 1.86 12.8% 17.7% 1102 18 363263 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 72931 41741 1.75 9.3% 27.4% 813 29 360688 少校旅长
17 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 67434 41307 1.63 18.6% 22.1% 606 15 336492 少校旅长
18 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
19 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 65835 50966 1.29 18.4% 22.2% 772 26 326206 少校旅长
20 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 63820 97105 0.66 18.0% 15.5% 110 46 326018 少校旅长
21 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 62951 46464 1.35 21.3% 19.8% 535 41 320942 少校旅长
22 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 64737 48797 1.33 10.7% 24.7% 672 19 305250 少校旅长
24 RunMan - 鬼见愁 白银会员 53138 30857 1.72 61.7% 29.8% 1251 10 303011 少校旅长
25 梦蝴蝶^ 金钻管理 58633 20055 2.92 25.5% 28.6% 1343 15 291608 少校副旅
26 叶 问 金钻管理 51397 31771 1.62 48.5% 28.5% 716 2 289568 少校副旅
27 喜羊羊 白金管理 57366 34656 1.66 15.7% 20.1% 478 23 288950 少校副旅
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 51570 73632 0.70 29.6% 19.4% 188 18 272527 少校副旅
29 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 52731 34301 1.54 23.5% 22.8% 674 11 268347 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 57015 57283 1.00 13.9% 22.4% 359 11 267772 少校副旅
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 49640 88397 0.56 21.7% 16.9% 97 19 267435 少校副旅
32 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 52964 36086 1.47 17.0% 16.2% 443 10 262817 少校副旅
33 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 51183 33502 1.53 30.3% 20.4% 600 7 262132 少校副旅
34 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 49052 23398 2.10 32.6% 22.5% 930 12 255963 少校副旅
36 性感火辣小宝贝 社团成员 45603 36561 1.25 41.2% 20.4% 697 10 249463 少校副旅
37 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 48752 28925 1.69 14.9% 26.7% 456 36 237173 上尉团长
38 RunMan - 鼎力 社团成员 45833 28518 1.61 27.5% 21.6% 500 15 236690 上尉团长
39 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
40 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 41900 53790 0.78 18.8% 15.6% 158 21 224592 上尉团长
41 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47272 41827 1.13 11.2% 18.1% 190 26 222690 上尉团长
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 44241 22596 1.96 20.2% 21.4% 630 13 220367 上尉团长
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 42339 72663 0.58 19.3% 17.0% 86 21 216190 上尉团长
44 RunMan - 没心没肺 钻石管理 42463 27274 1.56 29.3% 23.9% 805 5 216013 上尉团长
45 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
46 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 37166 47512 0.78 23.2% 10.5% 103 14 196831 上尉副团
49 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
50 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 36661 27380 1.34 31.3% 19.9% 470 21 193489 上尉副团
页面加载时间:0.0593 秒