【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
| 总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
| 1 | 不知道改什么嗨名 | 社团成员 | 239033 | 98090 | 2.44 | 34.9% | 22.5% | 3649 | 69 | 1317781 | 中将副司 | |
| 2 | RunMan| > 1891 < | 社团成员 | 205565 | 141813 | 1.45 | 25.8% | 22.7% | 2333 | 93 | 1091956 | 少将军长 | |
| 3 | RunMan| > Natu < 宁波 | 社团成员 | 156084 | 76879 | 2.03 | 18.7% | 22.4% | 2769 | 47 | 767394 | 上校总参 | |
| 4 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 免费会员 | 141707 | 51312 | 2.76 | 18.5% | 17.7% | 2492 | 121 | 759987 | 上校总参 | |
| 5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 139805 | 193749 | 0.72 | 36.6% | 17.0% | 533 | 54 | 759004 | 上校总参 | |
| 6 | RunMan| > 杀手 < 苏州 | 社团成员 | 149902 | 91878 | 1.63 | 22.1% | 20.9% | 1666 | 45 | 748372 | 上校总参 | |
| 7 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 133493 | 68072 | 1.96 | 25.4% | 22.9% | 1957 | 65 | 684121 | 上校总参 | |
| 8 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 社团成员 | 131425 | 111893 | 1.17 | 19.2% | 17.2% | 1266 | 31 | 650673 | 上校总参 | |
| 9 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 123370 | 59144 | 2.09 | 30.0% | 30.8% | 1811 | 36 | 645811 | 上校总参 | |
| 10 | 鸡哥--天行健 | 社团成员 | 119525 | 76400 | 1.56 | 20.3% | 21.6% | 1509 | 50 | 620457 | 上校副参 | |
| 11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 122562 | 116947 | 1.05 | 13.4% | 21.8% | 1115 | 35 | 588674 | 上校副参 | |
| 12 | RunMan - 爆菊大仙 | 社团成员 | 116894 | 88014 | 1.33 | 19.9% | 22.8% | 1406 | 41 | 579183 | 上校副参 | |
| 13 | RunMan - 鬼见愁 | 社团成员 | 90858 | 52296 | 1.74 | 61.0% | 30.4% | 2115 | 12 | 516778 | 中校师长 | |
| 14 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 101868 | 80153 | 1.27 | 18.3% | 17.2% | 922 | 41 | 511571 | 中校师长 | |
| 15 | 抖音丶跑男CS | 白银会员 | 89645 | 51126 | 1.75 | 47.4% | 26.0% | 1572 | 21 | 495558 | 中校师长 | |
| 16 | Q群:575498576 | 金钻管理 | 93300 | 30348 | 3.07 | 30.5% | 27.5% | 2230 | 23 | 472595 | 中校师长 | |
| 17 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 99128 | 52455 | 1.89 | 14.7% | 18.0% | 1539 | 25 | 467544 | 中校师长 | |
| 18 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 87449 | 87092 | 1.00 | 24.6% | 20.4% | 349 | 57 | 449090 | 中校师长 | |
| 19 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 86940 | 54295 | 1.60 | 26.1% | 22.1% | 857 | 51 | 446233 | 中校师长 | |
| 20 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 88632 | 51993 | 1.70 | 19.5% | 21.5% | 797 | 26 | 442142 | 中校师长 | |
| 21 | 福建狙神王强BB | 社团成员 | 77619 | 59573 | 1.30 | 42.2% | 20.9% | 1252 | 13 | 422528 | 中校副师 | |
| 22 | RunMan - 没心没肺 | 社团成员 | 81953 | 48520 | 1.69 | 30.5% | 24.8% | 1655 | 13 | 422042 | 中校副师 | |
| 23 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 80267 | 47907 | 1.68 | 30.7% | 20.6% | 1115 | 18 | 409848 | 中校副师 | |
| 24 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 80033 | 57162 | 1.40 | 21.9% | 19.8% | 735 | 53 | 405978 | 中校副师 | |
| 25 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 83143 | 62404 | 1.33 | 11.3% | 24.2% | 860 | 27 | 391789 | 中校副师 | |
| 26 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 77345 | 43826 | 1.76 | 9.5% | 27.4% | 880 | 30 | 381717 | 中校副师 | |
| 27 | RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 | 社团成员 | 78217 | 45026 | 1.74 | 16.1% | 26.8% | 772 | 53 | 381525 | 中校副师 | |
| 28 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 79074 | 77972 | 1.01 | 18.0% | 22.7% | 551 | 13 | 378380 | 中校副师 | |
| 29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 72391 | 110575 | 0.65 | 19.4% | 14.6% | 126 | 50 | 370821 | 中校副师 | |
| 30 | RunMan - 鼎力 | 社团成员 | 72457 | 45475 | 1.59 | 26.7% | 21.6% | 879 | 28 | 370655 | 中校副师 | |
| 31 | RunMan - 老郑 | 社团成员 | 69548 | 31021 | 2.24 | 26.5% | 22.7% | 754 | 37 | 361041 | 中校副师 | |
| 32 | RunMan| > *CID* < 中山 | 社团成员 | 67226 | 41274 | 1.63 | 23.7% | 23.2% | 953 | 16 | 341059 | 少校旅长 | |
| 33 | 喜羊羊 | 白金管理 | 67761 | 39012 | 1.74 | 16.2% | 20.5% | 661 | 27 | 340452 | 少校旅长 | |
| 34 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 免费会员 | 65476 | 48551 | 1.35 | 24.2% | 26.1% | 516 | 24 | 334521 | 少校旅长 | |
| 35 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 社团成员 | 63376 | 28750 | 2.20 | 32.8% | 22.9% | 1322 | 22 | 331573 | 少校旅长 | |
| 36 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 62286 | 90026 | 0.69 | 31.1% | 19.4% | 248 | 21 | 328670 | 少校旅长 | |
| 37 | RunMan| > 001 < 郑州 | 免费会员 | 57964 | 44957 | 1.29 | 24.8% | 12.8% | 364 | 52 | 315340 | 少校旅长 | |
| 38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 56557 | 103043 | 0.55 | 21.8% | 16.9% | 109 | 25 | 303242 | 少校旅长 | |
| 39 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 56590 | 39096 | 1.45 | 17.8% | 16.2% | 467 | 11 | 281575 | 少校副旅 | |
| 40 | RunMan - xiaoee | 社团成员 | 54815 | 76115 | 0.72 | 20.5% | 15.8% | 159 | 38 | 279119 | 少校副旅 | |
| 41 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 社团成员 | 53926 | 98003 | 0.55 | 20.9% | 17.0% | 101 | 28 | 278603 | 少校副旅 | |
| 42 | RunMan| > 空哥 < 深圳 | 社团成员 | 52423 | 64091 | 0.82 | 19.0% | 15.9% | 250 | 24 | 277046 | 少校副旅 | |
| 43 | RunMan| > 东风快递 < 上海 | 社团成员 | 51562 | 37441 | 1.38 | 33.1% | 19.8% | 686 | 25 | 272889 | 少校副旅 | |
| 44 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 51747 | 33223 | 1.56 | 25.3% | 22.3% | 815 | 8 | 260159 | 少校副旅 | |
| 45 | RunMan| > 小六 < 成都 | 社团成员 | 50001 | 32192 | 1.55 | 30.6% | 18.1% | 598 | 26 | 258598 | 少校副旅 | |
| 46 | RunMan - 瓜子花生矿泉水 | 社团成员 | 45634 | 27202 | 1.68 | 56.5% | 17.1% | 583 | 13 | 257820 | 少校副旅 | |
| 47 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 51389 | 26054 | 1.97 | 20.6% | 21.4% | 755 | 16 | 255723 | 少校副旅 | |
| 48 | RunMan| > ARES < 西安 | 社团成员 | 51551 | 45594 | 1.13 | 11.8% | 18.2% | 215 | 27 | 243209 | 少校副旅 | |
| 49 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 45297 | 56035 | 0.81 | 23.0% | 10.6% | 130 | 17 | 237307 | 上尉团长 | |
| 50 | RunMan| > fffhhh < 郑州 | 社团成员 | 44805 | 30295 | 1.48 | 38.5% | 22.8% | 652 | 10 | 237305 | 上尉团长 | |
页面加载时间:0.0456 秒