【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 不知道改什么嗨名 社团成员 238744 97946 2.44 34.9% 22.5% 3645 69 1316225 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 社团成员 204456 141277 1.45 25.8% 22.6% 2315 93 1086251 少将军长
3 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 155597 76655 2.03 18.7% 22.4% 2762 47 765007 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 免费会员 141707 51312 2.76 18.5% 17.7% 2492 121 759987 上校总参
5 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 139428 193111 0.72 36.6% 17.0% 532 54 757017 上校总参
6 RunMan| > 杀手 < 苏州 社团成员 149817 91808 1.63 22.1% 20.9% 1665 45 747938 上校总参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 133493 68072 1.96 25.4% 22.9% 1957 65 684121 上校总参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 社团成员 130952 111508 1.17 19.2% 17.2% 1264 31 648316 上校总参
9 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 社团成员 122990 58962 2.09 29.9% 30.8% 1807 36 643717 上校总参
10 鸡哥--天行健 社团成员 119525 76400 1.56 20.3% 21.6% 1509 50 620457 上校副参
11 RunMan| > 金西杨 < 佛山 社团成员 122182 116547 1.05 13.4% 21.8% 1114 35 586867 上校副参
12 RunMan - 爆菊大仙 社团成员 116066 87301 1.33 19.9% 22.8% 1392 41 575103 上校副参
13 RunMan - 鬼见愁 社团成员 90437 52022 1.74 61.1% 30.4% 2105 12 514427 中校师长
14 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 101355 79874 1.27 18.3% 17.2% 914 41 509022 中校师长
15 抖音丶跑男CS 白银会员 89299 50925 1.75 47.4% 26.0% 1563 21 493715 中校师长
16 Q群:575498576 金钻管理 93300 30348 3.07 30.5% 27.5% 2230 23 472595 中校师长
17 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 98435 52087 1.89 14.6% 18.0% 1526 25 464100 中校师长
18 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 87234 86835 1.00 24.6% 20.4% 349 57 447984 中校师长
19 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86940 54295 1.60 26.1% 22.1% 857 51 446233 中校师长
20 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 88021 51628 1.70 19.5% 21.5% 796 26 439029 中校师长
21 福建狙神王强BB 社团成员 77206 59286 1.30 42.2% 20.9% 1247 13 420306 中校副师
22 RunMan - 没心没肺 钻石管理 81416 48175 1.69 30.4% 24.8% 1649 13 419188 中校副师
23 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 79613 47653 1.67 30.8% 20.6% 1104 18 406625 中校副师
24 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 79792 56999 1.40 21.9% 19.8% 734 52 404774 中校副师
25 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 82783 62182 1.33 11.3% 24.1% 859 27 390109 中校副师
26 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 77345 43826 1.76 9.5% 27.4% 880 30 381717 中校副师
27 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 78007 44805 1.74 16.0% 26.7% 772 53 380423 中校副师
28 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 78662 77613 1.01 17.9% 22.7% 547 13 376274 中校副师
29 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 72348 110499 0.65 19.4% 14.6% 126 50 370598 中校副师
30 RunMan - 鼎力 社团成员 72355 45404 1.59 26.7% 21.6% 879 28 370122 中校副师
31 RunMan - 老郑 社团成员 69366 30888 2.25 26.4% 22.7% 754 37 360098 少校旅长
32 喜羊羊 白金管理 67761 39012 1.74 16.2% 20.5% 661 27 340452 少校旅长
33 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 67067 41195 1.63 23.7% 23.2% 952 16 340277 少校旅长
34 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 社团成员 63075 28630 2.20 32.8% 22.9% 1318 22 329987 少校旅长
36 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 62202 89911 0.69 31.1% 19.4% 247 21 328240 少校旅长
37 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
38 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 56557 103043 0.55 21.8% 16.9% 109 25 303242 少校旅长
39 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 56389 38941 1.45 17.8% 16.2% 465 11 280581 少校副旅
40 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 53761 97602 0.55 20.9% 17.0% 101 27 277726 少校副旅
41 RunMan - xiaoee 社团成员 54499 75692 0.72 20.5% 15.8% 159 38 277539 少校副旅
42 RunMan| > 空哥 < 深圳 社团成员 52365 64049 0.82 19.0% 15.9% 250 24 276757 少校副旅
43 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 51525 37415 1.38 33.1% 19.8% 686 25 272689 少校副旅
44 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
45 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 50001 32192 1.55 30.6% 18.1% 598 26 258598 少校副旅
46 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 51389 26054 1.97 20.6% 21.4% 755 16 255723 少校副旅
47 RunMan - 瓜子花生矿泉水 社团成员 44726 26593 1.68 56.5% 17.2% 565 13 252857 少校副旅
48 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 51313 45368 1.13 11.7% 18.2% 215 27 242073 上尉团长
49 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 45297 56035 0.81 23.0% 10.6% 130 17 237307 上尉团长
50 RunMan| > fffhhh < 郑州 社团成员 44567 30074 1.48 38.5% 22.8% 649 10 236067 上尉团长
页面加载时间:0.0498 秒