【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 199603 83063 2.40 35.3% 21.6% 2737 61 1107161 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 136359 103695 1.32 26.8% 21.6% 1237 70 731311 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 135753 84230 1.61 21.6% 20.6% 1417 42 676754 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 115040 43794 2.63 18.3% 16.9% 1925 110 619436 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 117625 59465 1.98 18.8% 22.0% 2052 35 579264 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 103063 147047 0.70 34.9% 16.8% 341 46 562786 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 100783 54616 1.85 24.7% 22.7% 1321 44 516888 中校师长
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 100586 90239 1.11 18.7% 16.9% 878 24 497944 中校师长
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 92295 91512 1.01 13.3% 21.3% 786 27 445096 中校师长
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 84921 43366 1.96 28.7% 29.8% 1069 21 443013 中校师长
11 鸡哥 白金管理 83531 58628 1.42 20.4% 20.3% 855 40 436614 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 80540 50799 1.59 26.2% 22.0% 765 45 414306 中校副师
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 71447 73004 0.98 24.5% 20.4% 255 48 368676 中校副师
15 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 77160 41560 1.86 12.8% 17.7% 1096 18 361384 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 72877 41706 1.75 9.3% 27.4% 811 29 360433 少校旅长
17 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 66717 40986 1.63 18.6% 22.1% 594 15 332996 少校旅长
19 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 63699 96930 0.66 18.1% 15.5% 108 45 325439 少校旅长
20 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 65512 50726 1.29 18.4% 22.2% 771 26 324627 少校旅长
21 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 62928 46438 1.36 21.3% 19.8% 535 41 320830 少校旅长
22 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 64125 48335 1.33 10.7% 24.7% 660 19 302351 少校旅长
24 RunMan - 鬼见愁 白银会员 52912 30733 1.72 61.7% 29.8% 1245 10 301742 少校旅长
25 梦蝴蝶^ 金钻管理 58633 20055 2.92 25.5% 28.6% 1343 15 291608 少校副旅
26 叶 问 金钻管理 51125 31654 1.62 48.4% 28.5% 716 2 288102 少校副旅
27 喜羊羊 白金管理 56426 34251 1.65 15.5% 20.1% 462 22 284191 少校副旅
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 51447 73465 0.70 29.6% 19.4% 188 18 271866 少校副旅
29 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 52680 34267 1.54 23.5% 22.8% 674 11 268081 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 56830 57109 1.00 13.9% 22.4% 358 11 266905 少校副旅
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 49388 87863 0.56 21.8% 16.9% 96 19 266164 少校副旅
32 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 52964 36086 1.47 17.0% 16.2% 443 10 262817 少校副旅
33 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 50979 33416 1.53 30.3% 20.4% 596 6 261060 少校副旅
34 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 48881 23346 2.09 32.6% 22.5% 926 12 255071 少校副旅
36 性感火辣小宝贝 社团成员 45340 36384 1.25 41.2% 20.4% 692 9 248047 少校副旅
37 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 48462 28762 1.68 14.9% 26.7% 451 36 235787 上尉团长
38 RunMan - 鼎力 社团成员 45271 28147 1.61 27.4% 21.6% 491 15 233783 上尉团长
39 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
40 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 41900 53790 0.78 18.8% 15.6% 158 21 224592 上尉团长
41 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47009 41636 1.13 11.2% 18.1% 188 26 221464 上尉团长
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 44225 22576 1.96 20.2% 21.4% 630 13 220287 上尉团长
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 42248 72479 0.58 19.3% 17.0% 86 21 215695 上尉团长
44 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
45 RunMan - 没心没肺 钻石管理 41949 26987 1.55 29.3% 23.9% 793 5 213348 上尉团长
46 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 37166 47512 0.78 23.2% 10.5% 103 14 196831 上尉副团
49 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
50 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
页面加载时间:0.0509 秒