【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 204695 84763 2.41 35.4% 21.8% 2879 62 1134880 中将副司
2 RunMan| > 1891 < 自贡 白金管理 143400 107571 1.33 26.8% 21.8% 1355 72 767930 上校总参
3 RunMan| > 杀手 < 苏州 白金管理 140696 86458 1.63 21.8% 20.7% 1517 43 701804 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 120097 45079 2.66 18.4% 17.1% 2040 111 645626 上校总参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 120097 60594 1.98 18.8% 22.0% 2103 35 591157 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 106589 151438 0.70 35.2% 16.9% 366 48 581669 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 105528 56396 1.87 24.9% 22.8% 1422 44 540942 上校副参
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 104482 92896 1.12 18.6% 17.0% 929 26 518078 中校师长
9 鸡哥 白金管理 89259 61544 1.45 20.5% 20.5% 962 42 465532 中校师长
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 免费会员 95641 94409 1.01 13.4% 21.4% 828 27 461178 中校师长
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 88145 44749 1.97 28.7% 29.9% 1139 22 459526 中校师长
12 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 84382 52930 1.59 26.2% 22.1% 824 48 433471 中校副师
13 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
14 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 83231 44138 1.89 13.1% 17.9% 1244 20 390217 中校副师
15 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 72873 74306 0.98 24.6% 20.4% 264 49 375851 中校副师
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 74470 42522 1.75 9.4% 27.4% 839 29 368066 中校副师
17 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 70046 42512 1.65 18.9% 22.1% 625 16 349575 少校旅长
18 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 68915 53447 1.29 18.7% 22.2% 811 26 341522 少校旅长
19 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
20 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 65118 98862 0.66 18.2% 15.5% 114 46 332587 少校旅长
21 RunMan - 鬼见愁 白银会员 57899 33556 1.73 62.0% 29.8% 1370 11 330343 少校旅长
22 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 63332 46703 1.36 21.3% 19.8% 542 41 322822 少校旅长
23 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 66668 50101 1.33 10.7% 24.7% 690 19 314212 少校旅长
25 喜羊羊 白金管理 61427 36349 1.69 16.0% 20.2% 550 23 309141 少校旅长
26 会员低价10元7天 金钻管理 54940 33448 1.64 48.8% 28.4% 776 2 309041 少校旅长
27 梦蝴蝶^ 金钻管理 58786 20116 2.92 25.5% 28.6% 1349 15 292342 少校副旅
28 游客nmqadhbb 社团成员 50552 39957 1.27 41.7% 20.5% 762 12 277819 少校副旅
29 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 52445 75145 0.70 29.7% 19.5% 190 18 277099 少校副旅
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 50852 90988 0.56 21.7% 16.9% 100 20 273762 少校副旅
31 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 58226 58563 0.99 14.1% 22.5% 370 11 273716 少校副旅
32 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 53556 34713 1.54 23.5% 22.8% 688 12 272449 少校副旅
33 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 52902 34350 1.54 30.4% 20.4% 633 7 270917 少校副旅
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 53115 36192 1.47 17.0% 16.2% 443 10 263537 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 50000 23751 2.11 32.6% 22.5% 966 13 260996 少校副旅
36 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
37 RunMan - 鼎力 社团成员 48647 30324 1.60 27.7% 21.7% 552 16 251219 少校副旅
38 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 50349 29779 1.69 15.3% 26.7% 473 36 245091 少校副旅
39 RunMan - 没心没肺 钻石管理 47874 29988 1.60 29.4% 24.2% 924 6 243671 少校副旅
40 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
41 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 42778 54682 0.78 18.7% 15.7% 161 22 229053 上尉团长
42 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 47803 42274 1.13 11.2% 18.2% 196 27 225171 上尉团长
43 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 44971 22986 1.96 20.2% 21.4% 640 13 223960 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 43284 74810 0.58 19.5% 17.0% 87 22 221160 上尉团长
45 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
46 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
47 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 39937 29548 1.35 31.7% 20.0% 522 23 210726 上尉团长
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 37763 48224 0.78 23.2% 10.5% 104 15 199860 上尉团长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
50 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
页面加载时间:0.0388 秒