【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 168799 72363 2.33 34.7% 20.8% 1926 47 940096 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 116922 91346 1.28 26.3% 21.0% 948 58 628659 上校副参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 111313 71582 1.56 21.6% 20.2% 1005 33 556825 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 88364 36265 2.44 17.7% 15.7% 1328 93 478837 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 92936 48704 1.91 18.9% 21.6% 1499 25 459582 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 82084 123266 0.67 33.8% 16.4% 189 35 451469 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 83381 76688 1.09 18.2% 16.8% 667 20 409089 中校副师
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 74613 45188 1.65 24.6% 21.9% 676 29 385708 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 74384 75723 0.98 13.2% 20.7% 547 25 360071 少校旅长
10 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 69852 60114 1.16 17.3% 16.7% 455 30 354723 少校旅长
11 鸡哥 白金管理 66640 49497 1.35 20.3% 19.3% 563 36 349919 少校旅长
12 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
13 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 63225 33831 1.87 28.0% 29.1% 708 13 332537 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 62018 65338 0.95 24.9% 20.1% 190 34 321873 少校旅长
15 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 59378 39967 1.49 26.3% 21.2% 401 32 308398 少校旅长
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 56217 34593 1.63 9.4% 26.2% 448 16 282498 少校副旅
17 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 51503 41914 1.23 25.3% 12.4% 285 51 281993 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 52525 34319 1.53 19.0% 21.4% 370 9 264854 少校副旅
19 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 50754 39167 1.30 21.9% 19.2% 347 31 261133 少校副旅
20 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
21 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 45833 28600 1.60 47.7% 28.6% 640 1 255817 少校副旅
22 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 53672 31465 1.71 12.2% 16.7% 629 12 251745 少校副旅
23 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 48719 79398 0.61 16.8% 15.3% 61 35 250430 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 49685 36533 1.36 11.0% 25.1% 533 14 234798 上尉团长
25 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
26 RunMan| > *CID* < 中山 白银会员 44331 29953 1.48 23.4% 22.3% 494 10 226837 上尉团长
27 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 43624 28152 1.55 14.5% 19.4% 252 19 220956 上尉团长
28 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 40083 73138 0.55 22.3% 16.2% 42 15 218630 上尉团长
29 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 42569 29154 1.46 30.1% 20.1% 419 4 218526 上尉团长
30 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 41784 59335 0.70 29.4% 18.9% 133 15 218525 上尉团长
31 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
32 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
33 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 40577 20345 1.99 31.5% 22.3% 685 11 211353 上尉团长
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 42158 29533 1.43 16.9% 15.3% 320 9 210430 上尉团长
35 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 41303 33083 1.25 18.8% 20.8% 411 13 207871 上尉团长
36 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 37381 49201 0.76 18.4% 15.1% 118 19 201027 上尉团长
37 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 41662 43664 0.95 13.8% 21.4% 228 9 196062 上尉副团
38 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
39 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
40 JustForfuN、洲^ 金钻管理 38005 13707 2.77 24.2% 27.5% 952 11 190174 上尉副团
41 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 34402 28118 1.22 40.9% 19.8% 513 7 189428 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 35226 18556 1.90 20.4% 21.0% 413 13 176486 上尉副团
43 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 32177 42212 0.76 23.1% 10.2% 87 12 171372 上尉副团
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 33173 54221 0.61 17.2% 16.4% 68 17 167294 上尉副团
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 34446 31880 1.08 11.9% 17.8% 116 17 163441 上尉副团
46 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 31487 20067 1.57 14.9% 24.9% 231 16 153649 中尉营长
47 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 29291 34428 0.85 19.1% 16.5% 99 5 152526 中尉营长
48 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 28122 26702 1.05 24.9% 12.5% 96 19 148785 中尉营长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 27388 19000 1.44 32.5% 17.4% 256 19 145827 中尉营长
50 RunMan| > 赵无极 < 深圳 免费会员 28645 20428 1.40 25.1% 18.2% 288 13 145444 中尉营长
页面加载时间:0.0430 秒