【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 177202 75324 2.35 34.9% 21.1% 2124 52 986009 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 120370 76108 1.58 21.7% 20.4% 1158 35 601394 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 95957 38361 2.50 17.9% 16.0% 1474 95 518502 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 101986 52455 1.94 18.8% 21.7% 1716 27 503343 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 87132 129363 0.67 33.9% 16.5% 220 37 478003 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 89657 81385 1.10 18.2% 16.9% 760 21 439167 中校师长
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 80352 47341 1.70 24.6% 22.1% 800 33 414585 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 79827 80341 0.99 13.3% 20.8% 620 27 386089 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 72263 37729 1.92 28.4% 29.5% 854 17 378923 中校副师
11 鸡哥 白金管理 71611 52178 1.37 20.3% 19.6% 641 36 374654 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 72874 61988 1.18 17.3% 16.7% 500 31 369424 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 66318 43551 1.52 26.4% 21.4% 516 40 343441 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 65585 68202 0.96 24.7% 20.2% 216 41 339688 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 57541 44723 1.29 24.9% 12.8% 358 52 313182 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 59080 35896 1.65 9.4% 26.4% 510 19 296005 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 56404 36148 1.56 18.8% 21.6% 422 11 283475 少校副旅
19 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 58300 33694 1.73 12.1% 16.8% 703 13 272967 少校副旅
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 52617 40402 1.30 21.7% 19.3% 369 33 270236 少校副旅
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 52242 83758 0.62 17.0% 15.3% 74 40 267825 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46880 29278 1.60 47.9% 28.6% 656 1 264760 少校副旅
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 52962 39374 1.35 11.0% 24.9% 566 15 250212 少校副旅
25 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 48154 37950 1.27 18.2% 21.2% 518 19 240646 上尉团长
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 47071 31479 1.50 23.4% 22.4% 551 10 240376 上尉团长
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 44214 63068 0.70 29.5% 19.0% 151 17 234824 上尉团长
28 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 46172 29366 1.57 14.6% 19.6% 286 20 233323 上尉团长
29 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 42637 77578 0.55 22.0% 16.3% 53 15 231760 上尉团长
31 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 44987 30482 1.48 30.1% 20.1% 474 4 230750 上尉团长
32 JustForfuN、洲^ 金钻管理 45650 16253 2.81 25.3% 27.9% 1101 13 228118 上尉团长
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 44391 30940 1.43 17.0% 15.5% 347 10 221255 上尉团长
34 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 41856 20903 2.00 31.6% 22.3% 713 11 218022 上尉团长
35 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
36 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
37 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 44998 46724 0.96 13.8% 21.7% 251 9 211669 上尉团长
38 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 38692 50534 0.77 18.5% 15.2% 132 19 207849 上尉团长
39 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
40 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
41 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 34791 28408 1.22 40.9% 19.8% 517 7 191549 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 37551 19598 1.92 20.5% 21.1% 461 13 187972 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 36315 59546 0.61 18.0% 16.7% 76 17 183789 上尉副团
44 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33609 43786 0.77 23.1% 10.3% 92 12 178762 上尉副团
45 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 36068 22620 1.59 15.0% 25.3% 271 20 175468 上尉副团
46 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 36601 33677 1.09 11.9% 17.8% 123 18 173459 上尉副团
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 32564 22013 1.48 31.6% 17.6% 337 20 171479 上尉副团
48 RunMan - 鬼见愁 白银会员 29994 18186 1.65 59.1% 29.2% 640 5 168645 上尉副团
49 RunMan| > 赵无极 < 深圳 白金管理 33124 22818 1.45 24.5% 18.6% 361 15 167270 上尉副团
50 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 30515 28531 1.07 24.9% 12.5% 118 20 160790 中尉营长
页面加载时间:0.0594 秒