【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 不知道改什么嗨名 社团成员 239816 98421 2.44 34.8% 22.5% 3662 69 1321865 中将副司
2 1891 社团成员 208573 143255 1.46 25.7% 22.7% 2386 94 1107452 少将军长
3 Natu 社团成员 158118 77780 2.03 18.7% 22.4% 2814 49 777383 上校总参
4 GoGoGo 社团成员 140973 195688 0.72 36.6% 17.0% 534 54 765117 上校总参
5 RunMan| > 战神 < 宜昌 免费会员 141707 51312 2.76 18.5% 17.7% 2492 121 759987 上校总参
6 杀 手 社团成员 149959 91916 1.63 22.1% 20.9% 1668 45 748631 上校总参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 社团成员 133924 68316 1.96 25.4% 22.9% 1962 65 686317 上校总参
8 一小机枪 社团成员 132852 112811 1.18 19.2% 17.2% 1286 31 657751 上校总参
9 黄飞红 社团成员 125307 59975 2.09 30.1% 30.8% 1843 36 656347 上校总参
10 鸡哥--天行健 社团成员 119525 76400 1.56 20.3% 21.6% 1509 50 620457 上校副参
11 金西杨 社团成员 123535 117829 1.05 13.4% 21.8% 1122 35 593324 上校副参
12 爆菊大仙 社团成员 119579 89945 1.33 20.1% 22.9% 1432 41 592663 上校副参
13 鬼见愁 社团成员 93030 53550 1.74 61.1% 30.4% 2152 12 529210 中校师长
14 无欲无求 社团成员 103067 81177 1.27 18.3% 17.2% 932 41 517453 中校师长
15 抖音丶跑男CS 社团成员 90879 51794 1.75 47.4% 26.0% 1604 21 502259 中校师长
16 Q群:575498576 金钻管理 94145 30590 3.08 30.6% 27.5% 2250 23 476937 中校师长
17 阳光8889 社团成员 100025 52888 1.89 14.8% 18.0% 1549 25 471811 中校师长
18 你 不 坏 社团成员 88501 87993 1.01 24.6% 20.4% 356 57 454373 中校师长
19 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 86940 54295 1.60 26.1% 22.1% 857 51 446233 中校师长
20 梅川内酷 社团成员 88996 52210 1.70 19.5% 21.5% 800 26 443955 中校师长
21 没心没肺 钻石管理 83337 49324 1.69 30.5% 24.8% 1688 13 429293 中校副师
22 福建狙神王强BB 社团成员 78648 60266 1.31 42.2% 20.9% 1272 13 428010 中校副师
23 收获2222 社团成员 82281 48828 1.69 30.5% 20.7% 1147 19 419687 中校副师
24 叶枫 社团成员 80773 57616 1.40 21.8% 19.9% 744 53 409577 中校副师
25 RunMan| > 醉里看花 < 上海 社团成员 83459 62603 1.33 11.3% 24.2% 866 27 393278 中校副师
26 胶泥阿 社团成员 79049 45456 1.74 16.2% 26.7% 784 53 385619 中校副师
27 克里斯 社团成员 80373 79140 1.02 18.2% 22.8% 568 13 384987 中校副师
28 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 77345 43826 1.76 9.5% 27.4% 880 30 381717 中校副师
29 鼎力 社团成员 73499 46194 1.59 26.7% 21.6% 893 28 375960 中校副师
30 小妖 社团成员 72623 110970 0.65 19.5% 14.6% 127 50 372070 中校副师
31 老郑 社团成员 70297 31528 2.23 26.5% 22.7% 760 37 364892 中校副师
32 *CID* 社团成员 68454 41908 1.63 23.8% 23.2% 977 17 347291 少校旅长
33 喜羊羊 白金管理 67761 39012 1.74 16.2% 20.5% 661 27 340452 少校旅长
34 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
35 皮卡丘 社团成员 63765 28919 2.20 32.8% 22.9% 1330 22 333568 少校旅长
36 阴*人 社团成员 62666 90665 0.69 31.2% 19.4% 248 21 330657 少校旅长
37 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
38 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 56558 103045 0.55 21.8% 16.9% 109 25 303247 少校旅长
39 Levi's 501 社团成员 57550 39925 1.44 18.0% 16.3% 474 11 286520 少校副旅
40 xiaoee 社团成员 55855 77414 0.72 20.6% 15.8% 163 38 284288 少校副旅
41 血幽灵 社团成员 54270 98793 0.55 21.0% 17.0% 101 29 280512 少校副旅
42 空哥 社团成员 52929 64494 0.82 19.1% 15.9% 255 24 279609 少校副旅
43 RunMan| > 东风快递 < 上海 社团成员 51589 37495 1.38 33.1% 19.8% 688 25 273033 少校副旅
44 瓜子花生矿泉水 社团成员 46971 27981 1.68 56.7% 17.1% 590 14 265474 少校副旅
45 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
46 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 50001 32192 1.55 30.6% 18.1% 598 26 258598 少校副旅
47 小华 社团成员 51602 26135 1.97 20.7% 21.4% 759 16 256822 少校副旅
48 ARES 社团成员 52905 46772 1.13 11.9% 18.2% 221 29 249734 少校副旅
49 fffhhh 社团成员 45481 30718 1.48 38.6% 22.8% 663 11 241013 上尉团长
50 阿莫西林 社团成员 45372 56111 0.81 23.0% 10.6% 131 18 237679 上尉团长
页面加载时间:0.0510 秒