【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 178048 75618 2.35 35.0% 21.1% 2153 53 990662 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 120872 76350 1.58 21.6% 20.4% 1169 36 603791 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 96567 38537 2.51 17.9% 16.1% 1486 97 521668 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 102271 52577 1.95 18.8% 21.7% 1722 27 504684 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 87401 129708 0.67 33.9% 16.5% 221 37 479427 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 90170 81744 1.10 18.2% 16.9% 763 21 441711 中校师长
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 80519 47414 1.70 24.6% 22.1% 803 33 415427 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 80204 80625 0.99 13.3% 20.9% 625 27 387847 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 72347 37767 1.92 28.4% 29.5% 855 17 379331 中校副师
11 鸡哥 白金管理 72241 52485 1.38 20.2% 19.7% 651 36 377740 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 72908 62013 1.18 17.3% 16.7% 500 31 369592 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 66402 43600 1.52 26.4% 21.4% 517 40 343880 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 65869 68439 0.96 24.7% 20.2% 218 41 341103 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 57885 44902 1.29 24.8% 12.8% 362 52 314930 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 59131 35917 1.65 9.4% 26.5% 513 19 296241 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 56774 36321 1.56 18.7% 21.6% 426 11 285195 少校副旅
19 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 58782 33915 1.73 12.1% 16.8% 708 13 275164 少校副旅
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 52617 40402 1.30 21.7% 19.3% 369 33 270236 少校副旅
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 52371 83924 0.62 17.0% 15.3% 74 40 268472 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 46907 29288 1.60 47.9% 28.6% 656 1 264912 少校副旅
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 53494 39726 1.35 11.0% 24.9% 570 15 252703 少校副旅
25 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 48692 38318 1.27 18.1% 21.3% 526 20 243165 少校副旅
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 47086 31492 1.50 23.4% 22.4% 551 10 240453 上尉团长
27 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 44305 63226 0.70 29.5% 19.0% 151 17 235294 上尉团长
28 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 46172 29366 1.57 14.6% 19.6% 286 20 233323 上尉团长
29 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
30 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 42643 77595 0.55 22.0% 16.3% 53 15 231802 上尉团长
31 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 44987 30482 1.48 30.1% 20.1% 474 4 230750 上尉团长
32 JustForfuN、洲^ 金钻管理 46189 16418 2.81 25.3% 27.9% 1109 13 230744 上尉团长
33 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 44391 30940 1.43 17.0% 15.5% 347 10 221255 上尉团长
34 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 41856 20903 2.00 31.6% 22.3% 713 11 218022 上尉团长
35 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
36 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 45230 46905 0.96 13.8% 21.7% 255 9 212748 上尉团长
37 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
38 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 38706 50563 0.77 18.5% 15.2% 132 19 207922 上尉团长
39 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
40 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 35098 28600 1.23 40.9% 19.8% 522 7 193151 上尉副团
41 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 37901 19732 1.92 20.5% 21.1% 467 13 189711 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 36349 59636 0.61 18.0% 16.7% 76 17 183970 上尉副团
44 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33696 43885 0.77 23.1% 10.3% 92 12 179208 上尉副团
45 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 36224 22677 1.60 15.0% 25.3% 273 21 176211 上尉副团
46 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 36870 33862 1.09 11.9% 17.8% 125 18 174677 上尉副团
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 32952 22198 1.48 31.6% 17.7% 345 20 173420 上尉副团
48 RunMan - 鬼见愁 白银会员 30598 18520 1.65 59.1% 29.2% 656 5 172035 上尉副团
49 RunMan| > 赵无极 < 深圳 白金管理 33124 22818 1.45 24.5% 18.6% 361 15 167270 上尉副团
50 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 30824 28706 1.07 24.9% 12.6% 125 20 162300 上尉副团
页面加载时间:0.0296 秒