【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 低调又牛嗨的狗管理 Fc | 金钻管理 | 99159 | 43679 | 2.27 | 33.3% | 20.1% | 731 | 21 | 561219 | 上校副参 | |
2 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 66664 | 46066 | 1.45 | 23.7% | 20.0% | 470 | 16 | 338064 | 少校旅长 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 60912 | 53066 | 1.15 | 27.3% | 19.5% | 366 | 30 | 326681 | 少校旅长 | |
4 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 53569 | 29454 | 1.82 | 19.5% | 21.3% | 741 | 18 | 266350 | 少校副旅 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 45270 | 73282 | 0.62 | 32.7% | 15.8% | 46 | 15 | 253721 | 少校副旅 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 44578 | 20036 | 2.22 | 18.4% | 14.4% | 523 | 62 | 244344 | 少校副旅 | |
7 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 42513 | 41884 | 1.02 | 18.5% | 17.3% | 260 | 9 | 208029 | 上尉团长 | |
8 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 37984 | 26669 | 1.42 | 25.2% | 21.5% | 162 | 6 | 198644 | 上尉团长 | |
9 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 36435 | 32769 | 1.11 | 18.4% | 15.9% | 101 | 15 | 194152 | 上尉副团 | |
10 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 36497 | 25571 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191671 | 上尉副团 | |
11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 37367 | 40465 | 0.92 | 12.9% | 19.0% | 179 | 14 | 181493 | 上尉副团 | |
12 | 鸡哥 | 白金管理 | 33156 | 28049 | 1.18 | 21.3% | 17.5% | 175 | 17 | 176492 | 上尉副团 | |
13 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 32176 | 21672 | 1.48 | 18.5% | 21.8% | 177 | 7 | 163811 | 上尉副团 | |
14 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 31255 | 21990 | 1.42 | 24.0% | 21.9% | 318 | 7 | 160674 | 中尉营长 | |
15 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 29185 | 18986 | 1.54 | 9.3% | 24.4% | 131 | 6 | 149402 | 中尉营长 | |
16 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 29602 | 15939 | 1.86 | 20.1% | 20.8% | 309 | 11 | 148557 | 中尉营长 | |
17 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 27829 | 22133 | 1.26 | 27.2% | 20.1% | 83 | 10 | 147193 | 中尉营长 | |
18 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 25575 | 30486 | 0.84 | 29.3% | 14.0% | 62 | 10 | 144433 | 中尉营长 | |
19 | JustForfuN、九面佛 | 钻石管理 | 28057 | 22248 | 1.26 | 25.2% | 19.4% | 306 | 6 | 143980 | 中尉营长 | |
20 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 26956 | 35476 | 0.76 | 26.2% | 20.0% | 27 | 14 | 141811 | 中尉营长 | |
21 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 26784 | 34655 | 0.77 | 30.0% | 18.7% | 86 | 6 | 140343 | 中尉营长 | |
22 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 24969 | 24941 | 1.00 | 28.6% | 10.5% | 63 | 27 | 138911 | 中尉营长 | |
23 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 29233 | 21016 | 1.39 | 11.1% | 24.7% | 311 | 4 | 138279 | 中尉营长 | |
24 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 26707 | 28291 | 0.94 | 18.0% | 14.0% | 52 | 7 | 137883 | 中尉营长 | |
25 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 26631 | 20571 | 1.29 | 25.4% | 25.7% | 157 | 8 | 135717 | 中尉营长 | |
26 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 25572 | 18283 | 1.40 | 31.3% | 19.6% | 241 | 3 | 131694 | 中尉营长 | |
27 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 免费会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
28 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 23930 | 21196 | 1.13 | 22.5% | 18.0% | 80 | 12 | 124801 | 中尉副营 | |
29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 23285 | 41743 | 0.56 | 15.7% | 15.8% | 21 | 12 | 120206 | 中尉副营 | |
30 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 21081 | 13326 | 1.58 | 28.2% | 27.8% | 93 | 4 | 115773 | 中尉副营 | |
31 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 22889 | 16960 | 1.35 | 16.6% | 14.9% | 148 | 4 | 114670 | 中尉副营 | |
32 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 23630 | 18012 | 1.31 | 13.0% | 19.7% | 281 | 8 | 112678 | 中尉副营 | |
33 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 20029 | 12036 | 1.66 | 44.0% | 29.5% | 321 | 0 | 112546 | 中尉副营 | |
34 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 23913 | 15917 | 1.50 | 12.0% | 15.7% | 168 | 6 | 112282 | 中尉副营 | |
35 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 22100 | 15343 | 1.44 | 22.4% | 22.9% | 322 | 1 | 109669 | 中尉副营 | |
36 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 23303 | 20401 | 1.14 | 11.4% | 18.9% | 176 | 4 | 109396 | 中尉副营 | |
37 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 20515 | 16282 | 1.26 | 12.3% | 17.8% | 38 | 5 | 105140 | 中尉连长 | |
38 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 18689 | 33877 | 0.55 | 23.6% | 14.9% | 8 | 10 | 103546 | 中尉连长 | |
39 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 19159 | 28036 | 0.68 | 19.4% | 13.4% | 42 | 11 | 103384 | 中尉连长 | |
40 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 免费会员 | 18791 | 10900 | 1.72 | 33.3% | 21.7% | 226 | 5 | 99787 | 中尉连长 | |
41 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 18414 | 25909 | 0.71 | 24.1% | 10.0% | 45 | 7 | 99068 | 中尉连长 | |
42 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 17678 | 15292 | 1.16 | 42.0% | 19.3% | 240 | 3 | 96788 | 中尉连长 | |
43 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 17954 | 22197 | 0.81 | 17.0% | 16.7% | 34 | 3 | 95370 | 中尉连长 | |
44 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 16724 | 27452 | 0.61 | 27.9% | 15.4% | 4 | 6 | 94526 | 中尉连长 | |
45 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 19733 | 21018 | 0.94 | 14.4% | 20.4% | 102 | 6 | 93091 | 中尉连长 | |
46 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
47 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 16198 | 16115 | 1.01 | 25.4% | 16.0% | 50 | 2 | 86377 | 中尉连长 | |
48 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15368 | 13472 | 1.14 | 36.0% | 18.7% | 32 | 2 | 85519 | 中尉副连 | |
49 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 16892 | 24132 | 0.70 | 11.8% | 17.4% | 32 | 3 | 82550 | 中尉副连 | |
50 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 17655 | 10470 | 1.69 | 9.5% | 27.9% | 186 | 6 | 82530 | 中尉副连 |
页面加载时间:0.0590 秒