【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 179223 76131 2.35 35.0% 21.1% 2181 53 996955 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 120626 93306 1.29 26.4% 21.1% 1003 59 647952 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 121904 76913 1.58 21.6% 20.4% 1177 37 608804 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 98695 39156 2.52 17.9% 16.2% 1533 100 532819 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 104233 53464 1.95 18.7% 21.8% 1760 28 514134 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 89172 131646 0.68 34.0% 16.6% 238 37 488806 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 91830 83026 1.11 18.3% 16.9% 784 21 449750 中校师长
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 81721 47853 1.71 24.7% 22.1% 828 36 421504 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 81756 82084 1.00 13.2% 20.9% 639 27 395032 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 73511 38278 1.92 28.5% 29.6% 880 17 385306 中校副师
11 鸡哥 白金管理 72304 52518 1.38 20.2% 19.7% 652 36 378037 中校副师
12 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 74006 62667 1.18 17.2% 16.7% 516 31 374751 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 68262 44410 1.54 26.4% 21.5% 557 40 353152 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 66766 69195 0.96 24.7% 20.2% 224 41 345541 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
17 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 60705 36628 1.66 9.4% 26.6% 547 20 303545 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 57570 36765 1.57 18.7% 21.7% 432 11 288985 少校副旅
19 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 59844 34313 1.74 12.0% 16.9% 734 13 280014 少校副旅
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 53494 41021 1.30 21.7% 19.3% 382 33 274511 少校副旅
21 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 53250 85069 0.63 17.0% 15.3% 77 41 272777 少校副旅
22 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 47031 29352 1.60 47.9% 28.6% 658 1 265588 少校副旅
23 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 54552 40578 1.34 10.9% 24.8% 581 16 257572 少校副旅
25 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 49989 39243 1.27 18.0% 21.4% 540 20 249287 少校副旅
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 48441 32224 1.50 23.4% 22.5% 579 10 247103 少校副旅
27 JustForfuN、洲^ 金钻管理 48560 17118 2.84 25.4% 28.1% 1156 14 242310 上尉团长
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 44920 64134 0.70 29.5% 19.0% 154 17 238414 上尉团长
29 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 43459 78806 0.55 21.9% 16.4% 58 16 235921 上尉团长
30 喜羊羊 白金管理 46689 29681 1.57 14.6% 19.7% 291 20 235780 上尉团长
31 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
32 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 44987 30482 1.48 30.1% 20.1% 474 4 230750 上尉团长
33 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 42835 21222 2.02 31.7% 22.4% 745 11 223152 上尉团长
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 44713 31127 1.44 17.0% 15.6% 354 10 222840 上尉团长
35 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 46319 47949 0.97 13.8% 21.8% 263 9 217789 上尉团长
36 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
37 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
38 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 39174 51094 0.77 18.5% 15.3% 133 19 210353 上尉团长
39 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 36165 29366 1.23 41.1% 19.9% 539 7 198985 上尉团长
40 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
41 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 38745 20072 1.93 20.6% 21.2% 492 13 193840 上尉副团
42 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
43 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 36881 60588 0.61 18.2% 16.7% 78 17 186781 上尉副团
44 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 34587 23161 1.49 31.3% 17.7% 370 21 181450 上尉副团
45 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 33926 44135 0.77 23.1% 10.3% 92 12 180388 上尉副团
46 RunMan - 鬼见愁 白银会员 32055 19378 1.65 59.1% 29.2% 700 6 180160 上尉副团
47 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 36549 22806 1.60 15.0% 25.3% 278 22 177762 上尉副团
48 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 37401 34267 1.09 11.9% 17.8% 128 18 177137 上尉副团
49 RunMan| > 赵无极 < 深圳 白金管理 34641 23732 1.46 24.4% 18.8% 389 17 174742 上尉副团
50 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 31283 29086 1.08 24.8% 12.6% 133 20 164618 上尉副团
页面加载时间:0.0496 秒