【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 191087 80115 2.39 35.0% 21.4% 2485 58 1060641 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 127137 97235 1.31 26.6% 21.3% 1113 63 682243 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 129415 80801 1.60 21.7% 20.5% 1305 41 645686 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 108393 41900 2.59 18.2% 16.6% 1765 107 584609 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 112108 56780 1.97 18.7% 21.9% 1952 34 552222 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 98217 141284 0.70 34.5% 16.7% 309 41 536719 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 91729 51308 1.79 24.7% 22.4% 1100 40 471559 中校师长
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 95120 85624 1.11 18.5% 16.9% 824 21 466009 中校师长
9 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
10 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 86688 86507 1.00 13.2% 21.1% 709 27 418373 中校副师
11 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 79103 40617 1.95 28.5% 29.7% 981 20 413579 中校副师
12 鸡哥 白金管理 74648 53852 1.39 20.1% 19.8% 692 37 389812 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 75628 48272 1.57 26.2% 21.8% 681 44 389636 中校副师
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 69657 71318 0.98 24.5% 20.3% 252 46 359758 少校旅长
15 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 67159 39171 1.71 9.4% 27.1% 696 22 333754 少校旅长
17 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 70004 38577 1.81 12.3% 17.4% 953 16 327420 少校旅长
18 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
19 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 62397 38993 1.60 18.7% 21.9% 528 14 312178 少校旅长
20 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 60765 93407 0.65 18.0% 15.5% 102 44 310615 少校旅长
21 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 60244 44807 1.34 21.4% 19.6% 491 37 307500 少校旅长
22 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 60960 45312 1.35 10.7% 24.8% 642 18 287478 少校副旅
23 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 57038 44110 1.29 17.9% 21.8% 658 22 283089 少校副旅
24 叶 问 金钻管理 48449 30031 1.61 48.0% 28.6% 679 1 273283 少校副旅
25 梦蝴蝶^ 金钻管理 54869 18922 2.90 25.5% 28.5% 1272 15 273229 少校副旅
26 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 51506 33681 1.53 23.4% 22.7% 656 10 262209 少校副旅
27 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 48726 69518 0.70 29.5% 19.3% 175 18 257814 少校副旅
29 喜羊羊 白金管理 50934 31789 1.60 14.8% 19.9% 373 20 256640 少校副旅
30 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 48946 32281 1.52 30.2% 20.3% 554 6 250723 少校副旅
31 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 46236 82733 0.56 21.8% 16.5% 79 18 249866 少校副旅
32 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 50072 34216 1.46 16.9% 16.0% 413 10 248651 少校副旅
33 RunMan - 鬼见愁 白银会员 43968 25645 1.71 60.5% 29.7% 1030 9 247955 少校副旅
34 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 52426 53059 0.99 13.7% 22.2% 326 10 246205 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 46383 22402 2.07 32.2% 22.5% 848 11 241832 上尉团长
36 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
37 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 41564 33323 1.25 40.9% 20.2% 630 8 227647 上尉团长
38 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 40452 52327 0.77 18.6% 15.4% 146 19 216974 上尉团长
39 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
40 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
41 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 43297 26045 1.66 14.8% 26.2% 386 29 209634 上尉团长
42 RunMan - 鼎力 白银会员 40220 24833 1.62 27.0% 21.4% 405 13 207805 上尉团长
43 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 41252 21226 1.94 20.4% 21.3% 552 13 205942 上尉团长
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 40168 67260 0.60 18.9% 16.9% 84 20 204267 上尉团长
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 43047 38380 1.12 11.4% 18.0% 165 20 203173 上尉团长
46 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
47 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 36260 46476 0.78 23.1% 10.4% 102 14 192188 上尉副团
49 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
50 RunMan| > 赵无极 < 深圳 免费会员 34911 23853 1.46 24.5% 18.9% 396 17 176126 上尉副团
页面加载时间:0.0462 秒