【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 168987 72455 2.33 34.7% 20.9% 1927 47 941096 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 117338 91556 1.28 26.3% 21.0% 956 58 630822 上校副参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 112145 71983 1.56 21.6% 20.3% 1025 33 560853 上校副参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 88663 36357 2.44 17.7% 15.7% 1338 93 480395 中校师长
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 93521 48942 1.91 18.9% 21.7% 1508 26 462394 中校师长
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 82257 123456 0.67 33.8% 16.4% 190 35 452369 中校师长
7 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 83673 76902 1.09 18.2% 16.8% 674 20 410440 中校副师
8 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 74732 45237 1.65 24.6% 21.9% 679 29 386300 中校副师
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 74528 75839 0.98 13.2% 20.7% 551 25 360736 少校旅长
10 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 69935 60186 1.16 17.3% 16.7% 456 30 355118 少校旅长
11 鸡哥 白金管理 66640 49497 1.35 20.3% 19.3% 563 36 349919 少校旅长
12 RunMan| > 清风 < 郑州 白金管理 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
13 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 63404 33925 1.87 28.0% 29.1% 713 13 333413 少校旅长
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 62048 65373 0.95 24.9% 20.1% 190 34 322024 少校旅长
15 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 59587 40090 1.49 26.3% 21.2% 404 32 309441 少校旅长
16 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 56352 34668 1.63 9.4% 26.2% 452 16 283133 少校副旅
17 RunMan| > 001 < 郑州 白金管理 51672 41989 1.23 25.3% 12.4% 285 51 282854 少校副旅
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 52868 34475 1.53 18.9% 21.5% 373 10 266490 少校副旅
19 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 50788 39207 1.30 21.9% 19.2% 347 31 261297 少校副旅
20 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
21 抽道具shop.paonancs.cn 金钻管理 45833 28600 1.60 47.7% 28.6% 640 1 255817 少校副旅
22 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 53841 31544 1.71 12.1% 16.7% 633 12 252502 少校副旅
23 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 48747 79430 0.61 16.9% 15.3% 61 35 250566 少校副旅
24 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 50043 36820 1.36 11.1% 25.1% 534 14 236549 上尉团长
25 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
26 RunMan| > *CID* < 中山 白银会员 44333 29958 1.48 23.4% 22.3% 494 10 226852 上尉团长
27 RunMan| > 灰太狼 < 上海 社团成员 43624 28152 1.55 14.5% 19.4% 252 19 220956 上尉团长
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 41993 59604 0.70 29.4% 18.9% 134 15 219590 上尉团长
29 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 40186 73387 0.55 22.3% 16.2% 42 15 219156 上尉团长
30 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 42569 29154 1.46 30.1% 20.1% 419 4 218526 上尉团长
31 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
32 JustForfuN、九面佛^ 钻石管理 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
33 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 40577 20345 1.99 31.5% 22.3% 685 11 211353 上尉团长
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 42158 29533 1.43 16.9% 15.3% 320 9 210430 上尉团长
35 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 41513 33229 1.25 18.8% 20.8% 418 13 208870 上尉团长
36 RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 白金管理 37436 49260 0.76 18.4% 15.1% 118 19 201327 上尉团长
37 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 41782 43756 0.95 13.7% 21.4% 229 9 196596 上尉副团
38 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
39 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
40 JustForfuN、洲^ 金钻管理 38253 13763 2.78 24.2% 27.5% 959 11 191413 上尉副团
41 RunMan| > 奥特曼 < 福州 社团成员 34402 28118 1.22 40.9% 19.8% 513 7 189428 上尉副团
42 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 35341 18622 1.90 20.4% 21.0% 414 13 177036 上尉副团
43 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 32177 42212 0.76 23.1% 10.2% 87 12 171372 上尉副团
44 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 33301 54427 0.61 17.2% 16.5% 70 17 167982 上尉副团
45 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 34446 31880 1.08 11.9% 17.8% 116 17 163441 上尉副团
46 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 31619 20100 1.57 14.9% 25.0% 233 16 154279 中尉营长
47 RunMan| > 许愿 < 清远 社团成员 29291 34428 0.85 19.1% 16.5% 99 5 152526 中尉营长
48 RunMan| > 尼莫 < 苏州 社团成员 28122 26702 1.05 24.9% 12.5% 96 19 148785 中尉营长
49 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 27903 19264 1.45 32.4% 17.4% 266 19 148395 中尉营长
50 RunMan| > 赵无极 < 深圳 免费会员 28645 20428 1.40 25.1% 18.2% 288 13 145444 中尉营长
页面加载时间:0.0312 秒