【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行
总排名 | 名称 | 权限 | 杀敌 | 阵亡 | K/D | 爆头率 | 命中率 | 5Kill | 1V5 | 积分 | 头衔 | |
1 | 低调又牛嗨的狗管理 Fc | 金钻管理 | 98593 | 43396 | 2.27 | 33.3% | 20.1% | 729 | 21 | 558175 | 上校副参 | |
2 | JustForfuN、杀手^ | 白金管理 | 66309 | 45876 | 1.45 | 23.7% | 20.0% | 465 | 15 | 336328 | 少校旅长 | |
3 | RunMan| > 1891 < 佛山 | 白金管理 | 59594 | 52075 | 1.14 | 27.3% | 19.4% | 354 | 29 | 319713 | 少校旅长 | |
4 | RunMan| > Natu < 宁波 | 金钻管理 | 52587 | 28945 | 1.82 | 19.5% | 21.3% | 728 | 17 | 261570 | 少校副旅 | |
5 | RunMan| > GoGoGo < 咸阳 | 社团成员 | 44620 | 72292 | 0.62 | 32.6% | 15.8% | 46 | 13 | 250107 | 少校副旅 | |
6 | RunMan| > 战神 < 宜昌 | 金钻管理 | 43371 | 19530 | 2.22 | 18.5% | 14.4% | 504 | 61 | 237970 | 上尉团长 | |
7 | RunMan| > 一小机枪 < 台州 | 白银会员 | 41831 | 41197 | 1.02 | 18.4% | 17.3% | 258 | 9 | 204692 | 上尉团长 | |
8 | RunMan| > 轮回 < 扬州 | 社团成员 | 37701 | 26462 | 1.42 | 25.2% | 21.5% | 162 | 6 | 197180 | 上尉副团 | |
9 | RunMan| > 终结者 < 佛山 | 社团成员 | 36435 | 32769 | 1.11 | 18.4% | 15.9% | 101 | 15 | 194152 | 上尉副团 | |
10 | RunMan| > oqpo < 淮南 | 社团成员 | 36497 | 25571 | 1.43 | 24.6% | 20.3% | 313 | 15 | 191671 | 上尉副团 | |
11 | RunMan| > 金西杨 < 佛山 | 社团成员 | 36452 | 39473 | 0.92 | 12.9% | 18.9% | 176 | 13 | 177105 | 上尉副团 | |
12 | 鸡哥 | 白金管理 | 33156 | 28049 | 1.18 | 21.3% | 17.5% | 175 | 17 | 176492 | 上尉副团 | |
13 | RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 | 社团成员 | 32176 | 21672 | 1.48 | 18.5% | 21.8% | 177 | 7 | 163811 | 上尉副团 | |
14 | RunMan| > *CID* < 中山 | 白银会员 | 30450 | 21403 | 1.42 | 24.1% | 21.9% | 308 | 7 | 156715 | 中尉营长 | |
15 | RunMan| > 华哥 < 泉州 | 社团成员 | 29602 | 15939 | 1.86 | 20.1% | 20.8% | 309 | 11 | 148557 | 中尉营长 | |
16 | RunMan| > 毅哥* < 漳州 | 社团成员 | 28825 | 18699 | 1.54 | 9.3% | 24.4% | 127 | 6 | 147586 | 中尉营长 | |
17 | RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 | 社团成员 | 27141 | 21587 | 1.26 | 27.3% | 20.2% | 82 | 10 | 143564 | 中尉营长 | |
18 | RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 | 白金管理 | 25224 | 30106 | 0.84 | 29.3% | 13.9% | 62 | 10 | 142522 | 中尉营长 | |
19 | RunMan| > 九面佛 < 黄冈 | 钻石管理 | 27210 | 21683 | 1.25 | 25.1% | 19.4% | 290 | 5 | 139677 | 中尉营长 | |
20 | RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 | 社团成员 | 26374 | 34814 | 0.76 | 26.2% | 20.1% | 27 | 14 | 138711 | 中尉营长 | |
21 | RunMan| > 阴*人 < 成都 | 社团成员 | 26399 | 34048 | 0.78 | 30.1% | 18.7% | 85 | 5 | 138400 | 中尉营长 | |
22 | RunMan| > 醉里看花 < 上海 | 社团成员 | 28856 | 20715 | 1.39 | 11.1% | 24.6% | 310 | 4 | 136495 | 中尉营长 | |
23 | RunMan| > 无欲无求 < 合肥 | 社团成员 | 26368 | 27942 | 0.94 | 18.1% | 14.0% | 51 | 7 | 136170 | 中尉营长 | |
24 | RunMan| > 清风 < 郑州 | 社团成员 | 26631 | 20571 | 1.29 | 25.4% | 25.7% | 157 | 8 | 135717 | 中尉营长 | |
25 | RunMan| > 001 < 郑州 | 白金管理 | 24384 | 24442 | 1.00 | 28.6% | 10.5% | 62 | 24 | 135680 | 中尉营长 | |
26 | RunMan| > 连长 < 佛山 | 免费会员 | 27904 | 21985 | 1.27 | 8.5% | 22.2% | 177 | 15 | 129496 | 中尉副营 | |
27 | RunMan| > 收获2222 < 郑州 | 社团成员 | 25033 | 17938 | 1.40 | 31.3% | 19.5% | 232 | 3 | 128959 | 中尉副营 | |
28 | RunMan| > 叶枫 < 徐州 | 社团成员 | 23547 | 20876 | 1.13 | 22.4% | 18.0% | 78 | 11 | 122760 | 中尉副营 | |
29 | RunMan| > 小妖 < 南宁 | 社团成员 | 23030 | 41279 | 0.56 | 15.7% | 15.8% | 20 | 12 | 118890 | 中尉副营 | |
30 | RunMan| > Levi's 501 < 重庆 | 社团成员 | 22430 | 16613 | 1.35 | 16.6% | 14.9% | 144 | 4 | 112346 | 中尉副营 | |
31 | RunMan| > 黄飞红 < 佛山 | 社团成员 | 20648 | 13032 | 1.58 | 28.3% | 27.8% | 89 | 3 | 111682 | 中尉副营 | |
32 | RunMan| > 玩味 < 黔南 | 社团成员 | 23335 | 17785 | 1.31 | 12.9% | 19.7% | 275 | 8 | 111200 | 中尉副营 | |
33 | 抖音搜索跑男CS | 金钻管理 | 19776 | 11881 | 1.66 | 44.0% | 29.5% | 313 | 0 | 111055 | 中尉副营 | |
34 | RunMan| > 阳光8889 < 抚州 | 社团成员 | 23445 | 15629 | 1.50 | 12.0% | 15.7% | 164 | 6 | 110165 | 中尉副营 | |
35 | RunMan| > 不要啊 < 东莞 | 白银会员 | 22958 | 20106 | 1.14 | 11.4% | 18.9% | 173 | 4 | 107788 | 中尉副营 | |
36 | RunMan| > 天道 < 萍乡 | 社团成员 | 21439 | 14930 | 1.44 | 22.2% | 22.9% | 304 | 1 | 106285 | 中尉连长 | |
37 | RunMan| > 灰太狼 < 上海 | 社团成员 | 20198 | 16124 | 1.25 | 12.3% | 17.8% | 36 | 5 | 103493 | 中尉连长 | |
38 | RunMan| > 悟空赤壁 < 深圳 | 水晶会员 | 18937 | 27698 | 0.68 | 19.4% | 13.5% | 41 | 11 | 102201 | 中尉连长 | |
39 | RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 | 社团成员 | 18054 | 32652 | 0.55 | 23.9% | 14.8% | 8 | 10 | 100063 | 中尉连长 | |
40 | RunMan| > 皮卡丘 < 广州 | 免费会员 | 18791 | 10900 | 1.72 | 33.3% | 21.7% | 226 | 5 | 99787 | 中尉连长 | |
41 | RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 | 社团成员 | 18080 | 25419 | 0.71 | 24.2% | 10.0% | 44 | 7 | 97242 | 中尉连长 | |
42 | RunMan| > 许愿 < 清远 | 社团成员 | 17938 | 22177 | 0.81 | 17.0% | 16.7% | 34 | 3 | 95292 | 中尉连长 | |
43 | RunMan| > 奥特曼 < 福州 | 社团成员 | 17245 | 14945 | 1.15 | 42.0% | 19.2% | 232 | 2 | 94407 | 中尉连长 | |
44 | RunMan| > CC < 济南 | 社团成员 | 16563 | 27218 | 0.61 | 27.9% | 15.4% | 4 | 6 | 93632 | 中尉连长 | |
45 | RunMan| > 克里斯 < 泉州 | 社团成员 | 19280 | 20476 | 0.94 | 14.3% | 20.4% | 99 | 6 | 90940 | 中尉连长 | |
46 | RunMan| > 打毛线 < 重庆 | 社团成员 | 14700 | 13216 | 1.11 | 57.4% | 13.5% | 29 | 2 | 90915 | 中尉连长 | |
47 | RunMan| > 跑男大佬 < 嘉兴 | 白银会员 | 16101 | 16036 | 1.00 | 25.4% | 16.0% | 48 | 2 | 85876 | 中尉连长 | |
48 | RunMan| > 小胖墩 < 厦门 | 白银会员 | 15368 | 13472 | 1.14 | 36.0% | 18.7% | 32 | 2 | 85519 | 中尉副连 | |
49 | RunMan| > 职业阴人 < 莱芜 | 社团成员 | 17606 | 10441 | 1.69 | 9.5% | 27.9% | 186 | 6 | 82306 | 中尉副连 | |
50 | RunMan| > 血幽灵 < 福州 | 白银会员 | 16490 | 23543 | 0.70 | 11.8% | 17.4% | 31 | 3 | 80588 | 中尉副连 |
页面加载时间:0.0517 秒