【跑男社团CS1.6社区】 - 混战玩家总排行


总排名 名称 权限 杀敌 阵亡 K/D 爆头率 命中率 5Kill 1V5 积分 头衔
1 买道具shop.paonancs.cn 金钻管理 196939 82070 2.40 35.2% 21.5% 2669 60 1092736 少将军长
2 JustForfuN、1891^ 白金管理 132196 100766 1.31 26.7% 21.5% 1176 67 709196 上校总参
3 JustForfuN、杀手^ 白金管理 132801 82517 1.61 21.6% 20.6% 1371 41 662126 上校总参
4 RunMan| > 战神 < 宜昌 金钻管理 112957 43190 2.62 18.2% 16.8% 1879 109 608379 上校副参
5 RunMan| > Natu < 宁波 金钻管理 115935 58644 1.98 18.8% 21.9% 2016 34 570958 上校副参
6 RunMan| > GoGoGo < 咸阳 社团成员 102187 145931 0.70 34.8% 16.8% 335 46 558117 上校副参
7 RunMan| > 轮回 < 扬州 钻石管理 97480 53387 1.83 24.7% 22.6% 1249 43 500160 中校师长
8 RunMan| > 一小机枪 < 台州 白银会员 98530 88473 1.11 18.6% 16.9% 856 22 487812 中校师长
9 RunMan| > 金西杨 < 佛山 白银会员 89856 89518 1.00 13.2% 21.2% 740 27 433471 中校副师
10 RunMan| > 黄飞红 < 佛山 金钻管理 83014 42464 1.95 28.6% 29.7% 1037 20 433285 中校副师
11 RunMan| > 无欲无求 < 合肥 社团成员 83283 68111 1.22 17.0% 16.8% 669 36 419198 中校副师
12 鸡哥 白金管理 79800 56640 1.41 20.2% 20.1% 796 39 417687 中校副师
13 RunMan| > 辣辣辣 < 吉安 社团成员 78373 49696 1.58 26.2% 21.9% 728 45 403397 中校副师
14 RunMan| > 你 不 坏 < 十堰 社团成员 70590 72162 0.98 24.5% 20.3% 254 48 364409 中校副师
15 RunMan| > 毅哥* < 漳州 社团成员 70830 40767 1.74 9.3% 27.3% 764 29 350926 少校旅长
16 RunMan| > 阳光8889 < 抚州 社团成员 74144 40297 1.84 12.7% 17.6% 1035 17 347085 少校旅长
17 RunMan| > 清风 < 郑州 免费会员 65476 48551 1.35 24.2% 26.1% 516 24 334521 少校旅长
18 RunMan| > 梅川内酷 < 梅州 社团成员 65868 40664 1.62 18.6% 22.0% 574 15 328836 少校旅长
19 RunMan| > 小妖 < 南宁 社团成员 62555 95603 0.65 18.1% 15.5% 107 45 319933 少校旅长
20 RunMan| > 叶枫 < 徐州 社团成员 62051 45929 1.35 21.4% 19.7% 524 41 316506 少校旅长
21 RunMan| > 001 < 郑州 免费会员 57964 44957 1.29 24.8% 12.8% 364 52 315340 少校旅长
22 RunMan - 爆菊大仙 白银会员 62671 48434 1.29 18.2% 22.1% 734 24 310611 少校旅长
23 RunMan| > 醉里看花 < 上海 白银会员 62933 47134 1.34 10.7% 24.7% 657 19 296715 少校旅长
24 梦蝴蝶^ 金钻管理 57734 19788 2.92 25.4% 28.6% 1322 15 287061 少校副旅
25 叶 问 金钻管理 49832 30853 1.62 48.2% 28.6% 698 2 280926 少校副旅
26 RunMan - 鬼见愁 白银会员 49243 28775 1.71 61.1% 29.7% 1155 10 280502 少校副旅
27 喜羊羊 白金管理 53326 32903 1.62 15.0% 20.0% 418 20 268415 少校副旅
28 RunMan| > 阴*人 < 成都 社团成员 50412 71968 0.70 29.5% 19.4% 182 18 266450 少校副旅
29 RunMan| > *CID* < 中山 社团成员 52177 34036 1.53 23.4% 22.7% 668 10 265550 少校副旅
30 RunMan| > 克里斯 < 泉州 社团成员 55413 55755 0.99 13.9% 22.3% 347 11 260347 少校副旅
31 RunMan| > 天道 < 萍乡 社团成员 51747 33223 1.56 25.3% 22.3% 815 8 260159 少校副旅
32 RunMan| > 斗战胜佛 < 深圳 社团成员 48123 85742 0.56 21.8% 16.7% 90 18 259560 少校副旅
33 RunMan| > 收获2222 < 郑州 社团成员 50102 32905 1.52 30.2% 20.3% 579 6 256511 少校副旅
34 RunMan| > Levi's 501 < 重庆 社团成员 51545 35152 1.47 17.0% 16.1% 430 10 255890 少校副旅
35 RunMan| > 皮卡丘 < 广州 金钻管理 48122 23022 2.09 32.5% 22.5% 906 12 251063 少校副旅
36 性感火辣小宝贝 社团成员 43638 34990 1.25 41.0% 20.3% 665 8 238836 上尉团长
37 RunMan| > 欧尼几把 < 东莞 社团成员 41979 45379 0.93 27.6% 14.4% 126 17 232949 上尉团长
38 RunMan| > 胶泥阿 < 无锡 社团成员 46932 27837 1.69 14.8% 26.6% 433 35 228385 上尉团长
39 RunMan - 鼎力 社团成员 43517 26966 1.61 27.4% 21.5% 457 14 224886 上尉团长
40 RunMan| > 空哥 < 深圳 白金管理 41053 52882 0.78 18.7% 15.5% 153 19 220109 上尉团长
41 RunMan| > 华哥 < 泉州 社团成员 43587 22238 1.96 20.3% 21.4% 616 13 217268 上尉团长
42 RunMan| > 不要啊 < 东莞 免费会员 45591 36908 1.24 10.5% 19.6% 403 11 213558 上尉团长
43 RunMan| > ARES < 西安 社团成员 45118 40132 1.12 11.3% 18.1% 180 22 212718 上尉团长
44 JustForfuN、九面佛^ 免费会员 41638 32131 1.30 25.1% 19.3% 498 9 212640 上尉团长
45 RunMan| > 血幽灵 < 福州 白银会员 41409 70611 0.59 19.1% 17.0% 85 21 211128 上尉团长
46 RunMan - 没心没肺 钻石管理 38868 25031 1.55 28.9% 23.9% 734 5 197458 上尉副团
47 RunMan| > 小六 < 成都 社团成员 37705 24766 1.52 30.9% 17.9% 429 21 196832 上尉副团
48 RunMan| > 阿莫西林 < 佛山 社团成员 36887 47229 0.78 23.2% 10.5% 103 14 195421 上尉副团
49 RunMan| > 终结者 < 佛山 社团成员 36435 32769 1.11 18.4% 15.9% 101 15 194152 上尉副团
50 RunMan| > oqpo < 淮南 社团成员 36497 25571 1.43 24.6% 20.3% 313 15 191671 上尉副团
页面加载时间:0.0484 秒